انکر Type-C به Type-C مدل A8856 PowerLine III با طول 1.8 متربرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | انکر Type-C به Type-C مدل A8553 PowerLine III Flow با طول 1.8 متراز1,895,000تومان تا2,990,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 4 | ||
| نام دیگر | Anker 543 Anker A8856H11 | Anker 643 | |
| تعداد رابط | یک به یک | یک به یک | |
| نوع سری | رابط | رابط | |
| نوع رابط | Type-C | Type-C | |
| نوع اتصال به منبع | Type-C | Type-C | |
| نسخه USB | USB 2.0 | - | |
| طول کابل | 1.8 متر | 1.8 متر | |
| روکش کابل | TPE | سیلیکون | |
| رنگ | مشکی سفید | مشکی زرد بنفش خاکستری سبز سفید آبی | |
| سایر مشخصات ظاهری | مقاوم در برابر خم شدن | مقاوم در برابر خم شدن طراحی مقاوم در برابر گرهخوردگی و پیچش | |
| شدت جریان و ولتاژ خروجی | 20 ولت / 5 آمپر | 20 ولت / 5 آمپر | |
| حداکثر سرعت شارژ | شارژ سریع با توان 100 وات | شارژ سریع با توان 100 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از Quick Charge | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از Power Delivery | دارد | دارد | |
| توضیحات Power Delivery | پشتیبانی از Power Delivery 100w | پشتیبانی از Power Delivery 100w | |
| سایر اطلاعات شارژ | شارژ 0 تا 38 درصد MacBook Pro 16 inch در 30 دقیقه | شارژ 0 تا 38 درصد MacBook Pro 16 inch در 30 دقیقه | |
| قابلیت انتقال اطلاعات | دارد | دارد | |
| سرعت انتقال اطلاعات | 480 مگابیت بر ثانیه | 480 مگابیت بر ثانیه | |
| ایمنی | محافظت در برابر شارژ بیش از حد | - | |
| دستگاههای قابل استفاده | تبلت لپتاپ موبایل کنسول نینتندو سوئیچ | تبلت مکبوک موبایل لپتاپ کنسول نینتندو سوئیچ | |
| سایر مشخصات فنی | تراشه دوگانه | - | |
| محصولات سازگار (اعلام سازنده) | - | MacBook Pro (M1,2020) , MacBook Pro (2019/2018/2017/2016) 15.4'' , MacBook Pro (2020/2019/2018/2017/2016) 13.3'' , MacBook Air (2020/2019/2018) , iPad Pro 12.9-inch (5th/4th/3rd/2nd/1st generation) , iPad Pro 10.5-inch , iPad Pro 9.7-inch m , iPad Air (4th generation) , iPad Mini (6th generation) , Galaxy Note 10+/10/9/8 , Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9 , Google Pixel 3 , Nintendo Switch , Switch Lite | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.