گرین Z5 SURENAاز6,800,000تومان تا10,138,000تومان | مستر تک S500برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 4.1 | ||
| نوع شاسی | Mid Tower | Mid Tower | |
| مادربرد سازگار | Mini-ITX Micro-ATX ATX SSI CEB E-ATX | ATX E-ATX Micro-ATX Mini-ITX | |
| وزن | 6.8 کیلوگرم | 6.7 کیلوگرم | |
| ابعاد | 220 × 440 × 510 میلیمتر | 203 × 466 × 483 میلیمتر | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| ضخامت ورق شاسی | 0.7 میلیمتر | - | |
| پنل شیشهای | دارد | دارد | |
| توضیحات پنل شیشهای | شیشه حرارت دیده دودی | شیشه حرارت دیده دودی | |
| جنس شاسی | فولاد | فولاد پلاستیک | |
| اسلات توسعه | 8 عدد افقی | 7 عدد افقی 2 عدد عمودی | |
| سینی درایو 2.5 اینچی | 3 عدد | 2 عدد | |
| سینی درایو 3.5 اینچی | 3 عدد | - | |
| سینی درایو کمبو (2.5 یا 3.5 اینچی) | 3 عدد | 2 عدد | |
| حداکثر ارتفاع خنککننده پردازنده | 164 میلیمتر | 160 میلیمتر | |
| حداکثر طول کارت گرافیک | 360 میلیمتر | 400 میلیمتر | |
| فرمفکتور پاور قابل نصب | ATX PS2 | ATX PS2 | |
| طول فضای نصب پاور | 235 میلیمتر | - | |
| محل نصب پاور | پایین | پایین | |
| محفظه پاور | دارد | دارد | |
| مدیریت کابلکشی | دارد | دارد | |
| فیلتر گردوغبار | سقف جلو کف | سقف | |
| توضیحات فیلتر | فیلتر مگنتی جلوی کیس فیلتر مگنتی بالای کیس فیلتر سلولزی زیر کیس | فیلتر مگنتی بالای کیس | |
| اطلاعات تکمیلی در مورد اجزای داخلی | پشتیبانی از پیکربندی SLI / CrossFireX از نوع 2Way پشتیبانی از پیکربندی SLI / CrossFireX از نوع 3Way | امکان نصب کارت گرافیک به صورت عمودی (نیازمند خرید کیت مخصوص) | |
| فن نصب شده در جلو | 3 عدد 120 میلیمتری | 3 عدد 120 میلیمتری | |
| توضیحات فنهای جلو | Hydraulic Bearing 1300 دور در دقیقه (RPM) حداکثر جریان هوای عبوری 57 فوت مکعب در دقیقه (CFM) 5 تا 13 ولت / 0.5 آمپر ARGB | ARGB | |
| فن نصب شده در پشت | 1 عدد 120 میلیمتری | 1 عدد 120 میلیمتری | |
| توضیحات فنهای پشت | 1300 دور در دقیقه (RPM) Hydraulic Bearing حداکثر جریان هوای عبوری از فن 57 فوت مکعب در دقیقه (CFM) ARGB 5 تا 13 ولت / 0.5 آمپر | ARGB | |
| فن نصب شده در سمت چپ یا راست | ندارد | ندارد | |
| فن نصب شده در سقف | ندارد | ندارد | |
| فن نصب شده در کف | ندارد | ندارد | |
| قابلیت نصب فن در جلو | 3 عدد 120 میلیمتری | 3 عدد 120 میلیمتری | |
| قابلیت نصب فن در سقف | 2 عدد 120 میلیمتری 2 عدد 140 میلیمتری | 3 عدد 120 میلیمتری 3 عدد 140 میلیمتری | |
| قابلیت نصب فن در چپ یا راست | ندارد | ندارد | |
| قابلیت نصب فن در کف | 2 عدد 120 میلیمتری | 3 عدد 120 میلیمتری | |
| قابلیت نصب رادیاتور خنککننده در جلو | 240 میلیمتر 360 میلیمتر | 360 میلیمتر | |
| قابلیت نصب رادیاتور خنککننده در پشت | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر | |
| قابلیت نصب رادیاتور خنککننده در سقف | 240 میلیمتر 280 میلیمتر | 360 میلیمتر 420 میلیمتر | |
| قابلیت نصب رادیاتور خنککننده در چپ یا راست | ندارد | 240 میلیمتر | |
| قابلیت نصب رادیاتور خنککننده در کف | ندارد | ندارد | |
| قابلیت نصب فن در پشت | - | 1 عدد 120 میلیمتری | |
| سایر مشخصات سیستم خنککننده | - | امکان نصب خنککننده مایع | |
| امکانات نورپردازی | امکان همگامسازی با مادربرد کنترلر ARGB | امکان همگامسازی با مادربرد | |
| درگاههای ورودی و خروجی | 1 عدد Type-A نسخه USB 3.0 2 عدد Type-A نسخه USB 2.0 جک 3.5 میلیمتری (میکروفون + هدفون) دکمهی پاور دکمهی ریست دکمهی تغییر افکت RGB | 1 عدد Type-A نسخه USB 2.0 1 عدد Type-A نسخه USB 3.0 جک 3.5 میلیمتری (میکروفون + هدفون) دکمهی پاور دکمهی مشترک برای ریست و تغییر افکت RGB | |
| اقلام همراه | ریموت کنترل فن و نورپردازی | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.