گرین GRIFFIN G4از6,250,000تومان تا8,905,000تومان | گرین GRIFFIN G6از7,600,000تومان تا10,892,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 3.8 | ||
| نوع شاسی | Mid Tower | Mid Tower | |
| مادربرد سازگار | E-ATX ATX Micro-ATX Mini-ITX SSI CEB | ATX E-ATX Micro-ATX Mini-ITX SSI CEB | |
| وزن | 7 کیلوگرم | 8.4 کیلوگرم | |
| ابعاد | 216 × 445 × 482 میلیمتر | 216 × 468 × 482 میلیمتر | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| ضخامت ورق شاسی | 0.7 میلیمتر | 0.8 میلیمتر | |
| پنل شیشهای | دارد | دارد | |
| توضیحات پنل شیشهای | شیشه حرارت دیده دودی در جلو و پنل کناری | شیشه حرارتدیده دودی در جلو و پنل کناری با ضخامت 4 میلیمتر | |
| جنس شاسی | فولاد | فولاد | |
| اسلات توسعه | 2 عدد عمودی 7 عدد افقی | 7 عدد افقی | |
| سینی درایو 2.5 اینچی | 4 عدد | 4 عدد | |
| سینی درایو 3.5 اینچی | 4 عدد | 4 عدد | |
| سینی درایو کمبو (2.5 یا 3.5 اینچی) | 5 عدد | 5 عدد | |
| حداکثر ارتفاع خنککننده پردازنده | 165 میلیمتر | 165 میلیمتر | |
| حداکثر طول کارت گرافیک | 340 میلیمتر | 370 میلیمتر | |
| فرمفکتور پاور قابل نصب | ATX PS2 | ATX PS2 | |
| طول فضای نصب پاور | 300 میلیمتر | 210 میلیمتر | |
| محل نصب پاور | پایین | پایین | |
| محفظه پاور | دارد | دارد | |
| مدیریت کابلکشی | دارد | دارد | |
| فیلتر گردوغبار | سقف کف | سقف کف جلو | |
| توضیحات فیلتر | فیلتر مگنتی بالای کیس فیلتر مگنتی زیر کیس | فیلتر مگنتی بالای کیس فیلتر مگنتی زیر کیس فیلتر ثابت جلوی کیس | |
| اطلاعات تکمیلی در مورد اجزای داخلی | امکان نصب کارت گرافیک به صورت عمودی امکان نصب خنککننده مایع پایه ضد لرزش پشتیبانی از پیکربندی SLI / CrossFireX از نوع 2Way پشتیبانی از پیکربندی SLI / CrossFireX از نوع 3Way | امکان نصب کارت گرافیک به صورت عمودی (نیازمند خرید کیت مخصوص) پشتیبانی از پیکربندی SLI / CrossFireX از نوع 2Way پشتیبانی از پیکربندی SLI / CrossFireX از نوع 3Way | |
| فن نصب شده در جلو | 2 عدد 200 میلیمتری | 2 عدد 200 میلیمتری | |
| توضیحات فنهای جلو | ARGB Hydraulic Bearing 700 دور در دقیقه (RPM) حداکثر جریان هوای عبوری 75 فوت مکعب در دقیقه (CFM) 5 تا 13 ولت / 0.28 آمپر | Hydraulic Bearing 700 دور در دقیقه (RPM) حداکثر جریان هوای عبوری 75 فوت مکعب در دقیقه (CFM) RGB ARGB 5 تا 13 ولت / 0.35 آمپر | |
| فن نصب شده در پشت | 1 عدد 120 میلیمتری | 1 عدد 120 میلیمتری | |
| توضیحات فنهای پشت | ARGB 1100 دور در دقیقه (RPM) حداکثر جریان هوای عبوری 56 فوت مکعب در دقیقه (CFM) 5 ولت / 0.17 آمپر Hydraulic Bearing | 1100 دور در دقیقه (RPM) Hydraulic Bearing حداکثر جریان هوای عبوری 56 فوت مکعب در دقیقه (CFM) ARGB RGB 5 تا 13 ولت / 0.22 آمپر | |
| فن نصب شده در سمت چپ یا راست | ندارد | ندارد | |
| فن نصب شده در سقف | ندارد | ندارد | |
| فن نصب شده در کف | ندارد | ندارد | |
| قابلیت نصب فن در جلو | 2 عدد 140 میلیمتری 2 عدد 200 میلیمتری 3 عدد 120 میلیمتری | 3 عدد 120 میلیمتری 2 عدد 140 میلیمتری 2 عدد 200 میلیمتری | |
| قابلیت نصب فن در پشت | 1 عدد 100 میلیمتری | 1 عدد 120 میلیمتری | |
| قابلیت نصب فن در سقف | 2 عدد 120 میلیمتری 2 عدد 140 میلیمتری | 2 عدد 120 میلیمتری 2 عدد 140 میلیمتری | |
| قابلیت نصب فن در چپ یا راست | ندارد | ندارد | |
| قابلیت نصب فن در کف | 2 عدد 120 میلیمتری | 2 عدد 120 میلیمتری | |
| قابلیت نصب رادیاتور خنککننده در جلو | 280 میلیمتر 360 میلیمتر | 240 میلیمتر 280 میلیمتر 360 میلیمتر | |
| قابلیت نصب رادیاتور خنککننده در پشت | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر | |
| قابلیت نصب رادیاتور خنککننده در سقف | 240 میلیمتر 280 میلیمتر | 240 میلیمتر 280 میلیمتر | |
| قابلیت نصب رادیاتور خنککننده در چپ یا راست | ندارد | ندارد | |
| قابلیت نصب رادیاتور خنککننده در کف | ندارد | ندارد | |
| سایر مشخصات سیستم خنککننده | امکان نصب خنککننده مایع کنترلر فن | - | |
| امکانات نورپردازی | ARGB امکان همگامسازی با مادربرد کنترلر ARGB | امکان همگامسازی با مادربرد کنترلر ARGB | |
| درگاههای ورودی و خروجی | 2 عدد Type A نسخه USB 3.0 2 عدد Type-A نسخه USB 2.0 جک 3.5 میلیمتری (میکروفون + هدفون) دکمهی پاور دکمهی تغییر رنگ نورپردازی | 1 عدد Type-C نسخه USB 3.1 Gen 2 2 عدد Type A نسخه USB 3.0 جک 3.5 میلیمتری (میکروفون + هدفون) دکمهی پاور دکمهی تغییر افکت RGB | |
| اقلام همراه | ریموت کنترل فن و نورپردازی | ریموت کنترل فن و نورپردازی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.