ایسوس ROG Hyperion GR701از39,798,000تومان تا51,100,000تومان | ایسوس ROG Strix Heliosاز30,970,000تومان تا32,190,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 3.9 | ||
| نوع شاسی | Full Tower | Mid Tower | |
| مادربرد سازگار | E-ATX ATX Micro-ATX Mini-ITX | E-ATX ATX Micro-ATX Mini-ITX | |
| وزن | 20.8 کیلوگرم | 18 کیلوگرم | |
| ابعاد | 268 × 639 × 659 میلیمتر | 250 × 565 × 591 میلیمتر | |
| رنگ | مشکی | مشکی سفید نقرهای | |
| پنل شیشهای | دارد | دارد | |
| توضیحات پنل شیشهای | شیشه حرارتدیده در دو طرف پنل کناری | شیشه حرارتدیده در 3 طرف | |
| نام دیگر | - | ASUS GX601 ASUS ROG Strix Helios White Edition ASUS ROG Strix Helios Gundam Edition | |
| جنس شاسی | آلومینیوم | آلومینیوم | |
| اسلات توسعه | 9 عدد افقی 3 عدد عمودی | 8 عدد افقی 2 عدد عمودی | |
| سینی درایو 2.5 اینچی | 5 عدد | 4 عدد | |
| سینی درایو کمبو (2.5 یا 3.5 اینچی) | 2 عدد | 2 عدد | |
| حداکثر ارتفاع خنککننده پردازنده | 190 میلیمتر | 190 میلیمتر | |
| حداکثر طول کارت گرافیک | 460 میلیمتر | 450 میلیمتر | |
| فرمفکتور پاور قابل نصب | ATX PS2 | ATX PS2 | |
| طول فضای نصب پاور | 240 میلیمتر | 220 میلیمتر | |
| محل نصب پاور | پایین | پایین | |
| محفظه پاور | دارد | دارد | |
| مدیریت کابلکشی | دارد | دارد | |
| فیلتر گردوغبار | جلو سقف کف | جلو سقف کف | |
| توضیحات فیلتر | فیلتر جداشونده بالای کیس فیلتر جداشونده جلوی کیس فیلتر جداشونده زیر کیس | فیلتر کشویی بالای کیس فیلتر کشویی جلوی کیس فیلتر کشویی زیر کیس | |
| اطلاعات تکمیلی در مورد اجزای داخلی | 34 میلیمتر فضای کابلکشی در پشت مادربرد امکان نصب کارت گرافیک به صورت عمودی | 33 میلیمتر فضای کابلکشی در پشت مادربرد امکان نصب کارت گرافیک به صورت عمودی (نیازمند خرید کیت مخصوص) | |
| فن نصب شده در جلو | 3 عدد 140 میلیمتری | 3 عدد 140 میلیمتری | |
| توضیحات فنهای جلو | PWM | - | |
| فن نصب شده در پشت | 1 عدد 140 میلیمتری | 1 عدد 140 میلیمتری | |
| توضیحات فنهای پشت | PWM | - | |
| فن نصب شده در سمت چپ یا راست | ندارد | ندارد | |
| فن نصب شده در سقف | ندارد | ندارد | |
| فن نصب شده در کف | ندارد | ندارد | |
| قابلیت نصب فن در جلو | 3 عدد 120 میلیمتری 3 عدد 140 میلیمتری | 3 عدد 120 میلیمتری 3 عدد 140 میلیمتری | |
| قابلیت نصب فن در پشت | 1 عدد 120 میلیمتری 1 عدد 140 میلیمتری | 1 عدد 120 میلیمتری 1 عدد 140 میلیمتری | |
| قابلیت نصب فن در سقف | 3 عدد 120 میلیمتری 3 عدد 140 میلیمتری | 3 عدد 120 میلیمتری 2 عدد 140 میلیمتری | |
| قابلیت نصب فن در چپ یا راست | ندارد | ندارد | |
| قابلیت نصب فن در کف | ندارد | ندارد | |
| قابلیت نصب رادیاتور خنککننده در جلو | 120 میلیمتر 140 میلیمتر 240 میلیمتر 280 میلیمتر 360 میلیمتر 420 میلیمتر | 120 میلیمتر 140 میلیمتر 240 میلیمتر 280 میلیمتر 360 میلیمتر 420 میلیمتر | |
| قابلیت نصب رادیاتور خنککننده در پشت | 120 میلیمتر 140 میلیمتر | 120 میلیمتر 140 میلیمتر | |
| قابلیت نصب رادیاتور خنککننده در سقف | 120 میلیمتر 140 میلیمتر 240 میلیمتر 280 میلیمتر 360 میلیمتر 420 میلیمتر | 120 میلیمتر 140 میلیمتر 240 میلیمتر 280 میلیمتر 360 میلیمتر | |
| قابلیت نصب رادیاتور خنککننده در چپ یا راست | ندارد | ندارد | |
| قابلیت نصب رادیاتور خنککننده در کف | ندارد | ندارد | |
| سایر مشخصات سیستم خنککننده | امکان نصب خنککننده مایع | کنترلر فن | |
| امکانات نورپردازی | ARGB سازگار با AURA Sync ایسوس | ARGB سازگار با AURA Sync ایسوس نورپردازی جلوی کیس | |
| درگاههای ورودی و خروجی | جک 3.5 میلیمتری (میکروفون + هدفون) 4 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 1 1 عدد Type-C نسخه USB 3.2 Gen 2 دکمهی تغییر رنگ نورپردازی دکمهی ریست دکمهی پاور | جک 3.5 میلیمتری (میکروفون + هدفون) دکمهی پاور 4 عدد Type-A نسخه USB 3.1 Gen 1 1 عدد Type-C نسخه USB 3.1 Gen 2 دکمهی ریست دکمهی تغییر افکت RGB کلید کنترل سرعت چرخش تمام فنها | |
| اقلام همراه | نگهدارنده کارت گرافیک | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.