کولر مستر MasterFan MF120 Halo بسته 3 عددیاز3,200,000تومان تا4,500,000تومان | دیپ کول FC120 بسته 3 عددیاز3,750,000تومان تا5,050,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 0 | ||
| تعداد فن در بسته | 3 | 3 | |
| کلاس اندازه | 120 میلیمتری | 120 میلیمتری | |
| ابعاد | 25 × 120 × 120 میلیمتر | 25 × 120 × 120 میلیمتر | |
| وزن | 540 گرم | 452 گرم | |
| تعداد پرهها | 9 | 9 | |
| طراحی پرهها | Hybrid Fan Blade | - | |
| رنگ | قاب مشکی با پرههای سفید | قاب سفید با پرههای سفید | |
| اقلام همراه | - | کابل 4 پین PWM کابل دو سر اتصال هاب به کانکتور PWM مادربورد و سوکت سوئیچ LED پیچهای اتصال به کیس | |
| نوع فن | Air Flow | - | |
| نوع کانکتور | 4 پین PWM | 4 پین PWM | |
| نوع کانکتور RGB اتصال به مادربورد | 3 پین | 3 پین (5V-D-G) | |
| فناوری هستهی فن | Rifle Bearing | Hydro Bearing | |
| حداکثر سرعت چرخش نامی | 1800 دور در دقیقه | 1800 دور در دقیقه | |
| حداقل سرعت چرخش نامی | 650 دور در دقیقه | 500 دور در دقیقه | |
| روش تنظیم سرعت فن | PWM | PWM | |
| حداکثر میزان انتقال هوا (CFM) | 47.2 فوت مکعب بر دقیقه | 61.91 فوت مکعب بر دقیقه | |
| حداکثر فشار هوای فن (mm/H2O) | 1.6 میلیمتر آب | 1.83 میلیمتر آب | |
| حداقل میزان نویز | 6 دسیبل | - | |
| حداکثر میزان نویز | 30 دسیبل | 28 دسیبل | |
| ولتاژ مورد نیاز فن | 12 ولت | 12 ولت | |
| جریان مورد نیاز فن | 0.25 آمپر | 0.13 آمپر | |
| ولتاژ مورد نیاز نورپردازی | 5 ولت | 5 ولت | |
| جریان مورد نیاز نورپردازی | 0.55 آمپر | - | |
| حداکثر توان مصرفی | 5.75 وات | - | |
| هاب | - | ندارد | |
| نورپردازی | دارد | دارد | |
| محل قرارگیری چراغها | هستهی مرکزی | هستهی مرکزی | |
| نوع نورپردازی | ARGB Gen 2 با قابلیت شخصیسازی | ARGB | |
| توضیحات نورپردازی | دارای ریموت کنترل برای تغییر نورپردازی و کنترل سرعت چرخش فن | - | |
| میانگین عمر مفید (MTBF) | 160,000 ساعت | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.