سایپا شاهین اتوماتیکبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | سایپا شاهین پلاس اتوماتیکبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 4 | ||
| نام دیگر | Saipa Roham | Saipa Roham | |
| سری تولید | نسل اول (SP100) تولید از سال 2020 | نسل اول (SP100) تولید از سال 2023 | |
| شرکت عرضهکننده | سایپا | سایپا | |
| نوع تولید و عرضه | - | داخلی | |
| نوع بدنه | سدان | سدان | |
| ابعاد بدنه | 1490 × 1771 × 4446 میلیمتر | 1490 × 1771 × 4446 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2650 میلیمتر | 2650 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 4 | |
| حجم صندوق عقب | 420 لیتر | 420 لیتر | |
| وزن | 1320 کیلوگرم | 1320 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | توربوشارژر | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | M15 TC | ME16 | |
| حجم پیشرانه | 1497 سیسی | 1587 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 8 | 16 | |
| حداکثر توان | 109 اسب بخار | 115 اسب بخار | |
| حداکثر گشتاور | 178 نیوتنمتر | 147 نیوتنمتر | |
| حداکثر سرعت | - | 180 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.5 لیتر در 100 کیلومتر | 7.1 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 47 لیتر | 47 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | دارد | ندارد | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| تعداد دنده | - | 6 | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | برقی | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی | جلو | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | |
| سنسور پارک | عقب جلو | عقب | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب دوربین 360 درجه | دوربین عقب | |
| آینههای جانبی | گرمکن | - | |
| قطر رینگ جلو | 16 اینچ | - | |
| قطر رینگ عقب | 16 اینچ | - | |
| استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | دارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم | روکش چرم گرمکن | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | روکش چرم | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | - | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| مسیریابی | دارد | ندارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی | بلوتوث برقراری تماس صوتی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.