پژو 405 GLXبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پژو پارس سالبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.7 | کاربران 3.8 | ||
| سری تولید | نسل اول تولید از سال 1992 | نسل اول تولید از سال 2011 تا 2024 | |
| نوع تولید و عرضه | داخلی وارداتی | داخلی | |
| شرکت عرضهکننده | ایران خودرو | ایران خودرو | |
| نوع بدنه | سدان | سدان | |
| ابعاد بدنه | 1410 × 1694 × 4408 میلیمتر | 1410 × 1704 × 4498 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2669 میلیمتر | 2669 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 4 | |
| حجم صندوق عقب | 470 لیتر | 470 لیتر | |
| وزن | 1100 کیلوگرم | 1165 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | XU7 | XU7 | |
| حجم پیشرانه | 1761 سیسی | 1761 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 8 | 8 | |
| حداکثر توان | 100 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | 100 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 153 نیوتنمتر در 3000 دور بر دقیقه | 153 نیوتنمتر در 3000 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 11 ثانیه | 11 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت | 190 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت شهری | 12.8 لیتر در 100 کیلومتر | 13.8 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | 6.8 لیتر در 100 کیلومتر | 7 لیتر در 100 کیلومتر | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 9 لیتر در 100 کیلومتر | 9.1 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 70 لیتر | 66 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | دستی | دستی | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 5 | 5 | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | نیمه مستقل | نیمه مستقل | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده | |
| سیستم ترمز عقب | کاسهای | کاسهای | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
| کروز کنترل | ندارد | ندارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | ندارد | ندارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو | جلو | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| سنسور پارک | ندارد | عقب | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| آینههای جانبی | قابل تنظیم بهصورت برقی | - | |
| قطر رینگ جلو | 14 اینچ | 14 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 14 اینچ | 14 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 185 میلیمتر | 185 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 185 میلیمتر | 185 میلیمتر | |
| استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | ندارد | ندارد | |
| سایر امکانات داخلی | - | دماسنج | |
| نمایشگر | ندارد | ندارد | |
| سیستم صوتی | 2 بلندگو | 4 بلندگو | |
| مسیریابی | ندارد | ندارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | - | بلوتوث | |
| امکانات صندلیهای جلو | - | گرمکن | |
| نوع سیستم تهویه | - | خودکار | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.