پژو 206 صندوقدار V8برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پژو 206SD V20برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.4 | کاربران 0 | ||
| سری تولید | نسل اول تولید سالهای 2006 تا 2020 | نسل اول (T13) تولید سالهای 2006 تا 2021 | |
| نوع تولید و عرضه | داخلی مونتاژی | مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | ایران خودرو | ایکاپ | |
| نوع بدنه | سدان | سدان | |
| ابعاد بدنه | 1456 × 1655 × 4188 میلیمتر | 1453 × 1656 × 4187 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2443 میلیمتر | 2441 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 4 | |
| حجم صندوق عقب | 450 لیتر | - | |
| وزن | 1054 کیلوگرم | 1024 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | TU5 | TU3A | |
| حجم پیشرانه | 1587 سیسی | 1360 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 8 | |
| حداکثر توان | 105 اسب بخار در 5800 دور بر دقیقه | 75 اسب بخار در 5300 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 142 نیوتنمتر در 4000 دور بر دقیقه | 118 نیوتنمتر در 3400 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 11.4 ثانیه | 14.1 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 193 کیلومتر بر ساعت | 170 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت شهری | 8.94 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | 5.25 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6.61 لیتر در 100 کیلومتر | 6.4 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 50 لیتر | - | |
| نوع جعبهدنده | دستی | دستی | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 5 | 5 | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | - | |
| سیستم تعلیق عقب | مستقل | - | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | کاسهای | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
| کروز کنترل | دارد | ندارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | ندارد | ندارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو | جلو | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | قابلیت بدرقه و مشایعت | - | |
| سنسور پارک | عقب | ندارد | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| قطر رینگ جلو | 14 اینچ | - | |
| قطر رینگ عقب | 14 اینچ | - | |
| عرض تایر جلو | 185 میلیمتر | - | |
| عرض تایر عقب | 185 میلیمتر | - | |
| استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | ندارد | ندارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری | - | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | - | |
| امکانات روی فرمان | دکمههای کنترل سیستم صوتی | - | |
| نمایشگر | دارد | ندارد | |
| سیستم صوتی | 4 بلندگو | - | |
| مسیریابی | دارد | ندارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.