ام وی ام 110 اس کامفورتبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ام وی ام 110 اس لاکچریبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 3.8 | ||
| نام دیگر | Chery QQ3 | Chery QQ3 | |
| سری تولید | نسل اول تولید سالهای 2003 تا 2015 | نسل اول تولید سالهای 2003 تا 2015 | |
| نوع تولید و عرضه | مونتاژی | مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | مدیران خودرو | مدیران خودرو | |
| نوع بدنه | هاچبک | هاچبک | |
| ابعاد بدنه | 1527 × 1620 × 3564 میلیمتر | 1527 × 1620 × 3564 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2340 میلیمتر | 2340 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 4 | 4 | |
| تعداد درها | 5 | 5 | |
| وزن | 936 کیلوگرم | 936 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | SQR372 | SQR372 | |
| حجم پیشرانه | 998 سیسی | 998 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 3 | 3 | |
| تعداد سوپاپ | 12 | 12 | |
| حداکثر توان | 68 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | 68 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 93 نیوتنمتر در 3500 دور بر دقیقه | 93 نیوتنمتر در 3500 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 16 ثانیه | 16 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 150 کیلومتر بر ساعت | 150 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 4.2 لیتر در 100 کیلومتر | 4.2 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 35 لیتر | 35 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | دستی | دستی | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 5 | 5 | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | مستقل | مستقل | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | کاسهای | کاسهای | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) | ترمز ضد قفل (ABS) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
| کروز کنترل | ندارد | ندارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | ندارد | ندارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو | جلو | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز | چراغ روشنایی در روز | |
| سنسور پارک | ندارد | عقب | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| قطر رینگ جلو | 13 اینچ | 14 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 13 اینچ | 14 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 175 میلیمتر | 175 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 175 میلیمتر | 175 میلیمتر | |
| استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | ندارد | ندارد | |
| سایر امکانات داخلی | - | گرمکن شیشه عقب برف پاککن شیشه عقب | |
| نمایشگر | ندارد | ندارد | |
| سیستم صوتی | 4 بلندگو | 4 بلندگو | |
| مسیریابی | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.