جک J4برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | جک J5 اتوماتیک مدل 2012برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.2 | کاربران 4 | ||
| نام دیگر | JAC Heyue A30 | Heyue Sedan | |
| سری تولید | نسل اول تولید سالهای 2013 تا 2019 | نسل اول تولید سالهای 2011 تا 2017 | |
| نوع تولید و عرضه | وارداتی مونتاژی | مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | کرمان موتور | کرمان موتور | |
| نوع بدنه | سدان | سدان | |
| ابعاد بدنه | 1505 × 1725 × 4335 میلیمتر | 1465 × 1765 × 4590 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2560 میلیمتر | 2710 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 4 | |
| حجم صندوق عقب | 550 لیتر | - | |
| وزن | 1110 کیلوگرم | 1355 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | HFC4GB2.3D | 4G93D | |
| حجم پیشرانه | 1499 سیسی | 1834 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 103 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | 140 اسب بخار در 6500 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 146 نیوتنمتر در 4500 دور بر دقیقه | 165 نیوتنمتر در 5000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر سرعت | 180 کیلومتر بر ساعت | 175 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6.3 لیتر در 100 کیلومتر | 7.6 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 45 لیتر | - | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | دارد | ندارد | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| تعداد دنده | - | 4 | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | هیدرولیک | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی | دیسکی خنکشونده | |
| سیستم ترمز عقب | کاسهای | دیسکی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
| کروز کنترل | دارد | ندارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو | جلو | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | - | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | فعال شدن خودکار قابلیت بدرقه و مشایعت | فعال شدن خودکار | |
| سنسور پارک | عقب | ندارد | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| آینههای جانبی | گرمکن | - | |
| قطر رینگ جلو | 15 اینچ | 16 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 15 اینچ | 16 اینچ | |
| استارت بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | قفل صندلی کودک (ISOFIX) | |
| سانروف | - | دارد | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم | روکش چرم | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | روکش چرم | |
| امکانات روی فرمان | دکمههای کنترل سیستم صوتی | - | |
| نوع سیستم تهویه | - | خودکار | |
| سایر امکانات رفاهی | - | استراحتگاه مرکزی دست | |
| نمایشگر | ندارد | ندارد | |
| سیستم صوتی | 6 بلندگو | 6 بلندگو | |
| مسیریابی | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.