ایران خودرو دنا پلاس توربوبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ایران خودرو تارا اتوماتیکبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.7 | کاربران 4.1 | ||
| سری تولید | نسل اول تولید از سال 2017 | نسل اول (K132) تولید از سال 2021 | |
| نوع تولید و عرضه | داخلی | داخلی | |
| شرکت عرضهکننده | ایران خودرو | ایران خودرو | |
| نوع بدنه | سدان | سدان | |
| ابعاد بدنه | 1460 × 1933 × 4559 میلیمتر | 1466 × 1748 × 4505 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2671 میلیمتر | 2652 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 4 | |
| حجم صندوق عقب | 500 لیتر | 640 لیتر | |
| وزن | 1334 کیلوگرم | 1190 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | توربوشارژر | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | EF7 TC | TU5P | |
| حجم پیشرانه | 1645 سیسی | 1587 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 150 اسب بخار در 5500 دور بر دقیقه | 110 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 215 نیوتنمتر در 2200 تا 4800 دور بر دقیقه | 150 نیوتنمتر در 4800 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 10 ثانیه | 11.5 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 205 کیلومتر بر ساعت | 190 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | 5.7 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.82 لیتر در 100 کیلومتر | 7.1 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 60 لیتر | 50 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | دستی | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 5 | 6 | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | هیدرولیک | برقی | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | - | |
| سیستم تعلیق عقب | نیمه مستقل | - | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | دارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی | جلو جانبی | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | سیستم کمکی رانندگی در شیب | - | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار قابلیت بدرقه و مشایعت | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | |
| سنسور پارک | عقب | عقب | |
| سنسور باران | دارد | دارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | دوربین عقب | |
| قطر رینگ جلو | 16 اینچ | 16 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 16 اینچ | 16 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 205 میلیمتر | 195 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 205 میلیمتر | 195 میلیمتر | |
| استارت بدون کلید | ندارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | دارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم | روکش چرم | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | روکش چرم | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | - | |
| امکانات روی فرمان | روکش چرم | - | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| سیستم صوتی | 4 بلندگو | - | |
| مسیریابی | دارد | دارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی | بلوتوث | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.