هایما S5برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | جک S5 اتوماتیکبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 3.4 | ||
| سری تولید | نسل اول تولید سالهای 2014 تا 2017 | نسل اول تولید سالهای 2013 تا 2019 | |
| نوع تولید و عرضه | مونتاژی | وارداتی مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | ایران خودرو | کرمان موتور | |
| نام دیگر | - | JAC Refine S5 | |
| نوع بدنه | کراساور | کراساور | |
| ابعاد بدنه | 1630 × 1823 × 4358 میلیمتر | 1660 × 1840 × 4430 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2630 میلیمتر | 2645 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 5 | 5 | |
| حجم صندوق عقب | 320 لیتر | - | |
| وزن | 1435 کیلوگرم | 1545 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | توربوشارژر | توربوشارژر | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | HM484Q-T | HFC4GA3.1D | |
| حجم پیشرانه | 1497 سیسی | 1997 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 161 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | 174 اسب بخار در 5200 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 223 نیوتنمتر در 1800 تا 4000 دور بر دقیقه | 265 نیوتنمتر در 2000 تا 4000 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 12.5 ثانیه | - | |
| حداکثر سرعت | 170 کیلومتر بر ساعت | 180 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 8 لیتر در 100 کیلومتر | 7.8 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 60 لیتر | 55 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | دارد | ندارد | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| تعداد دنده | - | 6 | |
| ویژگیهای جعبهدنده | - | دوکلاچ | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | برقی | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | مستقل | مستقل | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز کمکی (BAS) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | ندارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی پردهای | جلو جانبی | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | - | سیستم کمکی رانندگی در شیب | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز | - | |
| سنسور پارک | عقب | عقب جلو | |
| سنسور باران | ندارد | دارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | دوربین عقب | |
| آینههای جانبی | گرمکن | گرمکن | |
| قطر رینگ جلو | 17 اینچ | 17 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 17 اینچ | 17 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 215 میلیمتر | 225 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 215 میلیمتر | 225 میلیمتر | |
| استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | دارد | |
| سانروف | دارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| امکانات روی فرمان | دکمههای کنترل سیستم صوتی روکش چرم | - | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست | |
| امکانات صندلیهای جلو | - | روکش چرم گرمکن قابلیت ذخیره تنظیمات | |
| امکانات صندلیهای عقب | - | روکش چرم گرمکن | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| مشخصات نمایشگر | نمایشگر لمسی 7 اینچی | - | |
| سیستم صوتی | 4 بلندگو | 6 بلندگو | |
| مسیریابی | دارد | - | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی | بلوتوث | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.