چری تیگو 5 اکسلنتبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | چری تیگو 5 لاکچریبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 3.9 | ||
| سری تولید | نسل اول تولید سالهای 2013 تا 2021 | نسل اول تولید سالهای 2013 تا 2021 | |
| نوع تولید و عرضه | وارداتی مونتاژی | مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | مدیران خودرو | مدیران خودرو | |
| نوع بدنه | کراساور | کراساور | |
| ابعاد بدنه | 1740 × 1841 × 4506 میلیمتر | 1740 × 1841 × 4506 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2610 میلیمتر | 2610 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 5 | 5 | |
| وزن | 1537 کیلوگرم | 1537 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | SQR484F | SQR484F | |
| حجم پیشرانه | 1971 سیسی | 1971 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 139 اسب بخار در 5750 دور بر دقیقه | 139 اسب بخار در 5750 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 182 نیوتنمتر در 4300 دور بر دقیقه | 182 نیوتنمتر در 4300 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 13 ثانیه | 13 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 165 کیلومتر بر ساعت | 165 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 8.9 لیتر در 100 کیلومتر | 8.9 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 55 لیتر | 55 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | دارد | دارد | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | برقی | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | مستقل | مستقل | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی | جلو جانبی | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | سیستم کمکی رانندگی در شیب | - | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز | چراغ روشنایی در روز | |
| سنسور پارک | عقب | عقب | |
| سنسور باران | دارد | دارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | دوربین عقب | |
| آینههای جانبی | گرمکن | گرمکن | |
| قطر رینگ جلو | 17 اینچ | 17 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 17 اینچ | 17 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 225 میلیمتر | 225 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 225 میلیمتر | 225 میلیمتر | |
| استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | دارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) نمایشگر سربالا (HUD) | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) نمایشگر سربالا (HUD) | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم گرمکن | روکش چرم گرمکن | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | روکش چرم | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| امکانات روی فرمان | روکش چرم | - | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| مسیریابی | دارد | دارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی | بلوتوث برقراری تماس صوتی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.