چری تیگو 7برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | چری تیگو 5 اکسلنتبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 3.6 | ||
| سری تولید | نسل اول (T15) تولید سالهای 2016 تا 2020 | نسل اول تولید سالهای 2013 تا 2021 | |
| نوع تولید و عرضه | وارداتی مونتاژی | وارداتی مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | مدیران خودرو | مدیران خودرو | |
| نوع بدنه | کراساور | کراساور | |
| ابعاد بدنه | 1670 × 1837 × 4432 میلیمتر | 1740 × 1841 × 4506 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2650 میلیمتر | 2610 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 5 | |
| وزن | 1440 کیلوگرم | 1537 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | توربوشارژر | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | SQRE4T15 | SQR484F | |
| حجم پیشرانه | 1498 سیسی | 1971 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 147 اسب بخار در 5500 دور بر دقیقه | 139 اسب بخار در 5750 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 210 نیوتنمتر در 1750 دور بر دقیقه | 182 نیوتنمتر در 4300 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 10.9 ثانیه | 13 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 185 کیلومتر بر ساعت | 165 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6.5 لیتر در 100 کیلومتر | 8.9 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 57 لیتر | 55 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | دارد | |
| تعداد دنده | 6 | - | |
| ویژگیهای جعبهدنده | دوکلاچ | - | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | برقی | |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستم تعلیق عقب | - | مستقل | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | ندارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی پردهای | جلو جانبی | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | سیستم کمکی رانندگی در شیب | سیستم کمکی رانندگی در شیب | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | چراغ روشنایی در روز | |
| سنسور پارک | عقب جلو | عقب | |
| سنسور باران | دارد | دارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب دوربین جلو | دوربین عقب | |
| آینههای جانبی | گرمکن | گرمکن | |
| قطر رینگ جلو | 18 اینچ | 17 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | 18 اینچ | 17 اینچ | |
| عرض تایر جلو | 225 میلیمتر | 225 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | 225 میلیمتر | 225 میلیمتر | |
| استارت بدون کلید | دارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | دارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) نمایشگر سربالا (HUD) | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم گرمکن | روکش چرم گرمکن | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | روکش چرم | |
| نوع سیستم تهویه | خودکار | خودکار | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست | |
| امکانات روی فرمان | - | روکش چرم | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| مشخصات نمایشگر | نمایشگر 9 اینچی | - | |
| سیستم صوتی | 6 بلندگو | - | |
| مسیریابی | دارد | دارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی | بلوتوث برقراری تماس صوتی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.