سونی a7 IIIاز136,100,000تومان تا143,250,000تومان | سونی a7R IIIاز199,900,000تومان تا199,900,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 4.1 | ||
| نوع بدنه | بدونآینه شبه SLR | بدونآینه شبه SLR | |
| تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل | 42 مگاپیکسل | |
| حداکثر رزولوشن | 6000 در 4000 | 7952 در 5304 | |
| نسبت تصویر | 3:2, 16:9 | 3:2, 16:9 | |
| اندازهی سنسور | فولفریم (35.8 در 23.8 میلیمتر) | فولفریم (35.9 در 24 میلیمتر) | |
| نوع سنسور | BSI-CMOS | BSI-CMOS | |
| پردازنده | Bionz X | Bionz X | |
| بازهی حساسیت | 100-25600 | خودکار, 100-32000 | |
| حداقل حساسیت ارتقایافته | 50 | 50 | |
| حداکثر حساسیت ارتقایافته | 204800 | 102400 | |
| لرزشگیر داخلی | دارد | دارد | |
| پسوند غیرفشرده | RAW | RAW | |
| فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | |
| فوکوس دستی | دارد | دارد | |
| تعداد نقطهی فوکوس | 693 | 425 | |
| مانت اتصال لنز | سونی E | سونی E | |
| قابلیت تعویض لنز | دارد | دارد | |
| ضریب فاصله کانونی | 1 برابر | 1 برابر | |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 921,600 نقطه | 1,440,000 نقطه | |
| اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 3 اینچ | |
| صفحهنمایش چرخان | تیلتشونده | تیلتشونده | |
| صفحهنمایش لمسی | دارد | دارد | |
| نمای زنده | دارد | دارد | |
| منظرهیاب | دارد | دارد | |
| نوع منظرهیاب | الکترونیکی | الکترونیکی | |
| پوشش منظرهیاب | 100 درصد | 100 درصد | |
| بزرگنمایی منظرهیاب | 0.78 برابر | 0.78 برابر | |
| نوع صفحهنمایش | - | TFT LCD | |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | 1/8000 ثانیه | |
| فلاش داخلی | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | |
| حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 10.0 فریم بر ثانیه | 10.0 فریم بر ثانیه | |
| تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) | |
| حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - هایلایت - میانگین - نقطهای | - چندگانه - مرکزی - نقطهای | |
| جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | |
| براکت نوردهی خودکار | ±5 (3, 5 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV, 2/3EV, 1EV, 2EV ) | ±5 (3, 5 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV, 2/3EV, 1EV, 2EV ) | |
| فرمت فیلمبرداری | MPEG-4, AVCHD, XAVC S, H.264 | MPEG-4, AVCHD, XAVC S | |
| حالات فیلمبرداری | 2160 × 3840 (۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه) 1080 × 1920 (۲۴، ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه) | 2160 × 3840 (24 و 30 فریم بر ثانیه) 1080 × 1920 (24، 30، 50، 60 و 120 فریم بر ثانیه) | |
| میکروفن داخلی | استریو | استریو | |
| بلندگو | مونو | مونو | |
| ضبط تایملپس | ندارد | ندارد | |
| نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | دو درگاه 2 SD/SDHC/SDXC | |
| USB | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | |
| HDMI | دارد | دارد | |
| ورودی میکروفن | دارد | دارد | |
| خروجی هدفون | دارد | دارد | |
| کنترل از راه دور | دارد | دارد | |
| وایفای | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| GPS | ندارد | ندارد | |
| NFC | دارد | دارد | |
| زمان معرفی | 2018/02/27 | Oct 25, 2017 | |
| نام دیگر | Sony Alpha a7 III Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a7R III | |
| قیمت جهانی در زمان عرضه | 2000 دلار برای بدنه | 3199 دلار (بدنه) | |
| ابعاد | 127 در 96 در 74 میلیمتر | 127 در 96 در 74 میلیمتر | |
| وزن (با احتساب باتری) | 650 گرم | 657 گرم | |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | دارد | |
| نوع باتری | باتری لیتیوم یون NP-FZ100 | باتری لیتیوم یون NP-FZ100 | |
| عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 710 | 650 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.