سونی a7 IIIاز136,100,000تومان تا143,250,000تومان | کانن EOS 5D Mark IVاز187,000,000تومان تا280,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 3.7 | ||
| نوع بدنه | بدونآینه شبه SLR | SLR سایز متوسط | |
| تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل | 30 مگاپیکسل | |
| حداکثر رزولوشن | 6000 در 4000 | 6720 در 4480 | |
| نسبت تصویر | 3:2, 16:9 | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
| اندازهی سنسور | فولفریم (35.8 در 23.8 میلیمتر) | فولفریم (36 در 24 میلیمتر) | |
| نوع سنسور | BSI-CMOS | CMOS | |
| پردازنده | Bionz X | +Digic 6 | |
| بازهی حساسیت | 100-25600 | 100-32000 | |
| حداقل حساسیت ارتقایافته | 50 | 50 | |
| حداکثر حساسیت ارتقایافته | 204800 | 102400 | |
| لرزشگیر داخلی | دارد | ندارد | |
| پسوند غیرفشرده | RAW | RAW | |
| فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | |
| فوکوس دستی | دارد | دارد | |
| تعداد نقطهی فوکوس | 693 | 61 | |
| مانت اتصال لنز | سونی E | کانن EF | |
| قابلیت تعویض لنز | دارد | دارد | |
| ضریب فاصله کانونی | 1 برابر | 1 برابر | |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 921,600 نقطه | 1,620,000 نقطه | |
| اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 3.2 اینچ | |
| صفحهنمایش چرخان | تیلتشونده | ثابت | |
| صفحهنمایش لمسی | دارد | دارد | |
| نمای زنده | دارد | دارد | |
| منظرهیاب | دارد | دارد | |
| نوع منظرهیاب | الکترونیکی | اپتیکال | |
| پوشش منظرهیاب | 100 درصد | 100 درصد | |
| بزرگنمایی منظرهیاب | 0.78 برابر | 0.71 برابر | |
| نوع صفحهنمایش | - | TFT LCD | |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | 1/8000 ثانیه | |
| فلاش داخلی | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | |
| حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 10.0 فریم بر ثانیه | 7.0 فریم بر ثانیه | |
| تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) | |
| حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - هایلایت - میانگین - نقطهای | - چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی | |
| جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | |
| براکت نوردهی خودکار | ±5 (3, 5 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV, 2/3EV, 1EV, 2EV ) | ±3 (2, 3, 5, 7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | |
| فرمت فیلمبرداری | MPEG-4, AVCHD, XAVC S, H.264 | MPEG-4, Motion JPEG | |
| حالات فیلمبرداری | 2160 × 3840 (۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه) 1080 × 1920 (۲۴، ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه) | 2160 × 4096 (24 و 30 فریم بر ثانیه) 1080 × 1920 (24، 30 و 60 فریم بر ثانیه) | |
| میکروفن داخلی | استریو | مونو | |
| بلندگو | مونو | مونو | |
| ضبط تایملپس | ندارد | ندارد | |
| نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | CompactFlash + SD/SDHC/SDXC | |
| USB | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.0 | |
| HDMI | دارد | دارد | |
| ورودی میکروفن | دارد | دارد | |
| خروجی هدفون | دارد | دارد | |
| کنترل از راه دور | دارد | دارد | |
| وایفای | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | ندارد | |
| GPS | ندارد | دارد | |
| NFC | دارد | دارد | |
| زمان معرفی | 2018/02/27 | 2016/08/25 | |
| نام دیگر | Sony Alpha a7 III Sony Alpha 7 III | - | |
| قیمت جهانی در زمان عرضه | 2000 دلار برای بدنه | - 3499 دلار (بدنه) - 4399 دلار (با لنز 70-24 میلیمتری) - 4599 دلار (با لنز 105-24 میلیمتری F4) | |
| ابعاد | 127 در 96 در 74 میلیمتر | 151 در 116 در 76 میلیمتر | |
| وزن (با احتساب باتری) | 650 گرم | 890 گرم | |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | دارد | |
| نوع باتری | باتری لیتیوم یون NP-FZ100 | باتری لیتیوم یون LP-E6N | |
| عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 710 | 900 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.