کانن EOS 80Dبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | کانن EOS 850Dاز112,900,000تومان تا112,900,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3.4 | ||
| نوع بدنه | SLR سایز متوسط | SLR فشرده | |
| تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | |
| حداکثر رزولوشن | 6000 در 4000 | 6000 در 4000 | |
| نسبت تصویر | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1، 4:3، 3:2، 16:9 | |
| اندازهی سنسور | APS-C (22.5 در 15 میلیمتر) | APS-C | |
| نوع سنسور | CMOS | CMOS | |
| پردازنده | DIGIC 6 | Digic 8 | |
| بازهی حساسیت | 100-16000 | 100-25600 | |
| حداکثر حساسیت ارتقایافته | 25600 | 51200 | |
| لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد | |
| پسوند غیرفشرده | RAW | RAW | |
| فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | |
| فوکوس دستی | دارد | دارد | |
| تعداد نقطهی فوکوس | 45 | 45 | |
| مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | کانن EF/EF-S | |
| قابلیت تعویض لنز | دارد | دارد | |
| ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر | 1.6 برابر | |
| نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD | |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,040,000 نقطه | 1,040,000 نقطه | |
| اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 3 اینچ | |
| صفحهنمایش چرخان | چرخان | چرخان | |
| صفحهنمایش لمسی | دارد | دارد | |
| نمای زنده | دارد | دارد | |
| منظرهیاب | دارد | دارد | |
| نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال (پنج آینهای) | |
| پوشش منظرهیاب | 100 درصد | 95 درصد | |
| بزرگنمایی منظرهیاب | 0.95 برابر | 0.82 برابر | |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | 1/4000 ثانیه | |
| فلاش داخلی | دارد | دارد | |
| برد فلاش داخلی | 12.00 متر | 4.00 متر | |
| درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | |
| حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 7.0 فریم بر ثانیه | 7.5 فریم بر ثانیه | |
| تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) | |
| حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای | - چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی | |
| جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±3 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | |
| فرمت فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | MPEG-4، H.264 | |
| حالات فیلمبرداری | 1080 × 1920 (60p, 30p, 24p) 720 × 1280 (60p, 30p) | 2160 × 3840 (25 و 23.98 فریم بر ثانیه) 1080 × 1920 (60، 50، 30، 25 و 23.98 فریم بر ثانیه) | |
| میکروفن داخلی | استریو | استریو | |
| بلندگو | مونو | مونو | |
| ضبط تایملپس | دارد | دارد | |
| نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | |
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
| HDMI | دارد | دارد | |
| ورودی میکروفن | دارد | دارد | |
| خروجی هدفون | دارد | ندارد | |
| کنترل از راه دور | دارد | دارد | |
| وایفای | دارد | دارد | |
| بلوتوث | ندارد | ندارد | |
| GPS | ندارد | ندارد | |
| NFC | دارد | ندارد | |
| زمان معرفی | 2016/02/18 | 2020/02/12 | |
| قیمت جهانی در زمان عرضه | - 1199 دلار (بدنه) - 1799 دلار (با لنز 135-18 میلیمتری) | - 749 دلار (فقط برای بدنه) - 899 دلار (بدنه به همراه لنز w/18-55mm) | |
| ابعاد | 139 در 105 در 79 میلیمتر | 131 در 103 در 76 میلیمتر | |
| وزن (با احتساب باتری) | 730 گرم | 515 گرم | |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | ندارد | |
| نوع باتری | باتری لیتیوم یون LP-E6N | باتری لیتیوم یونی LP-E17 | |
| عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 960 | 800 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.