کانن EOS 800Dبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | کانن EOS 250Dاز60,000,000تومان تا66,100,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.5 | کاربران 3.9 | ||
| نوع بدنه | SLR سایز متوسط | SLR فشرده | |
| تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | |
| حداکثر رزولوشن | 6000 در 4000 | 6000 در 4000 | |
| نسبت تصویر | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1، 4:3، 3:2، 16:9 | |
| اندازهی سنسور | APS-C(22.3 در 14.9 میلیمتر) | APS-C (22.3 در 14.9 میلیمتر) | |
| نوع سنسور | CMOS | CMOS | |
| پردازنده | DIGIC 7 | DIGIC 8 | |
| بازهی حساسیت | خودکار, 100-25600 | 100-25600 | |
| حداکثر حساسیت ارتقایافته | 51200 | 51200 | |
| لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد | |
| پسوند غیرفشرده | RAW | RAW | |
| فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | |
| فوکوس دستی | دارد | دارد | |
| تعداد نقطهی فوکوس | 45 | 9 | |
| مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | کانن EF/EF-S | |
| قابلیت تعویض لنز | دارد | دارد | |
| ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر | 1.6 برابر | |
| نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD | |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,040,000 نقطه | 1,040,000 نقطه | |
| اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 3.0 اینچ | |
| صفحهنمایش چرخان | چرخان | چرخان | |
| صفحهنمایش لمسی | دارد | دارد | |
| نمای زنده | دارد | دارد | |
| منظرهیاب | دارد | دارد | |
| نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال (pentamirror) | |
| پوشش منظرهیاب | 95 درصد | 95 درصد | |
| بزرگنمایی منظرهیاب | 0.82 برابر | 0.87 برابر | |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه | |
| فلاش داخلی | دارد | دارد | |
| برد فلاش داخلی | 12.00 متر | - | |
| درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | |
| حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 6.0 فریم بر ثانیه | 5.0 فریم بر ثانیه | |
| تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) | |
| حالات نورسنجی | - چندگانه - میانگین - نقطهای - جزئی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی | |
| جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | |
| براکت نوردهی خودکار | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | |
| فرمت فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | MPEG-4، H.264 | |
| حالات فیلمبرداری | 1080 × 1920 (24، 30 و 60 فریم بر ثانیه) | 2160 × 3840 (23.98 و 25 فریم بر ثانیه) 1080 × 1920 (25، 30، 50 و 60 فریم بر ثانیه) | |
| میکروفن داخلی | استریو | استریو | |
| بلندگو | مونو | مونو | |
| ضبط تایملپس | دارد | دارد | |
| نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC (سازگار با UHS-I) | |
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
| HDMI | دارد | دارد | |
| ورودی میکروفن | دارد | دارد | |
| خروجی هدفون | ندارد | ندارد | |
| کنترل از راه دور | دارد | دارد | |
| وایفای | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| GPS | ندارد | ندارد | |
| NFC | دارد | ندارد | |
| زمان معرفی | 2017/02/15 | 2019/04/10 | |
| قیمت جهانی در زمان عرضه | - 749 دلار (بدنه) - 899 دلار (با لنز 55-18 میلیمتری) - 1299 دلار (با لنز 135-18 میلیمتری) | - 599 دلار (بدنه) - 749 دلار (به همراه لنز واید 18 تا 55 میلیمتری F4-5.6) | |
| ابعاد | 131 در 100 در 76 میلیمتر | 122 در 93 در 70 میلیمتر | |
| وزن (با احتساب باتری) | 532 گرم | 449 گرم | |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد | |
| نوع باتری | باتری لیتیوم یون LP-E17 | باتری لیتیوم یون LP-E17 | |
| عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 600 | 1070 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.