کانن EOS 6D Mark IIاز140,000,000تومان تا140,000,000تومان | کانن EOS 5D Mark IIIبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 4 | ||
| نوع بدنه | SLR سایز متوسط | SLR سایز متوسط | |
| تعداد پیکسل موثر | 26 مگاپیکسل | 22 مگاپیکسل | |
| حداکثر رزولوشن | 6240 در 4160 | 5760 در 3840 | |
| نسبت تصویر | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 3:2 | |
| اندازهی سنسور | فولفریم (35.9 در 24 میلیمتر) | فولفریم (36 در 24 میلیمتر) | |
| نوع سنسور | CMOS | CMOS | |
| پردازنده | DIGIC 7 | +Digic 5 | |
| بازهی حساسیت | 100-40000 | 100 - 25600 | |
| حداقل حساسیت ارتقایافته | 50 | 50 | |
| حداکثر حساسیت ارتقایافته | 102400 | 102400 | |
| لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد | |
| پسوند غیرفشرده | RAW | RAW | |
| فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - تکنقطه انتخابی - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده | |
| فوکوس دستی | دارد | دارد | |
| تعداد نقطهی فوکوس | 45 | 61 | |
| مانت اتصال لنز | کانن EF | کانن EF | |
| قابلیت تعویض لنز | دارد | دارد | |
| ضریب فاصله کانونی | 1 برابر | 1 برابر | |
| نوع صفحهنمایش | TFT LCD | Clear View II TFT LCD | |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,040,000 نقطه | 1,040,000 نقطه | |
| اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 3.2 اینچ | |
| صفحهنمایش چرخان | چرخان | ثابت | |
| صفحهنمایش لمسی | دارد | ندارد | |
| نمای زنده | دارد | دارد | |
| منظرهیاب | دارد | دارد | |
| نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال | |
| پوشش منظرهیاب | 98 درصد | 100 درصد | |
| بزرگنمایی منظرهیاب | 0.71 برابر | 0.71 برابر | |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/8000 ثانیه | |
| فلاش داخلی | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | |
| حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 6.5 فریم بر ثانیه | 6.0 فریم بر ثانیه | |
| تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) | |
| حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی | |
| جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | |
| براکت نوردهی خودکار | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV, 2/3EV, 1EV, 2EV ) | ±3 (2, 3, 5, 7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | |
| فرمت فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | H.264 | |
| حالات فیلمبرداری | 1080 × 1920 (24، 30 و 60 فریم بر ثانیه) | 1080 × 1920 (29.97, 25, 23.976فریم بر ثانیه) 720 × 1280 (59.94, 50 فریم بر ثانیه) 640 در 480 (25, 30 فریم بر ثانیه) | |
| میکروفن داخلی | استریو | مونو | |
| بلندگو | مونو | مونو | |
| ضبط تایملپس | دارد | دارد | |
| نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC | کامپکت فلاش نسخه یک، SD/SDHC/SDXC | |
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
| HDMI | دارد | دارد | |
| ورودی میکروفن | دارد | دارد | |
| خروجی هدفون | ندارد | دارد | |
| کنترل از راه دور | دارد | دارد | |
| وایفای | دارد | ندارد | |
| بلوتوث | دارد | ندارد | |
| GPS | دارد | ندارد | |
| NFC | دارد | ندارد | |
| زمان معرفی | 2017/06/29 | 2012/03/02 | |
| قیمت جهانی در زمان عرضه | - 1999 دلار (بدنه) - 2599 دلار (با لنز 105-24 میلیمتری) - 3099 دلار (با لنز 105-24 میلیمتری) | - 3499 دلار (برای فقط بدنه) - 4299 دلار (بههمراه لنز با 24-105میلیمتری) | |
| ابعاد | 144 در 111 در 75 میلیمتر | 152 در 116 در 76 میلیمتر | |
| وزن (با احتساب باتری) | 765 گرم | 950 گرم | |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | دارد | |
| نوع باتری | باتری لیتیوم یون LP-E6N | باتری لیتیوم یون LP-E6 | |
| عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 1200 | 950 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.