کانن EOS 5D Mark IVاز187,000,000تومان تا280,000,000تومان | کانن EOS 90Dاز128,000,000تومان تا128,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.7 | کاربران 3.9 | ||
| نوع بدنه | SLR سایز متوسط | SLR سایز متوسط | |
| تعداد پیکسل موثر | 30 مگاپیکسل | 33 مگاپیکسل | |
| حداکثر رزولوشن | 6720 در 4480 | 6960 در 4640 | |
| نسبت تصویر | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1، 4:3، 3:2، 16:9 | |
| اندازهی سنسور | فولفریم (36 در 24 میلیمتر) | APS-C | |
| نوع سنسور | CMOS | CMOS | |
| پردازنده | +Digic 6 | DIGIC 8 | |
| بازهی حساسیت | 100-32000 | 100-25600 | |
| حداقل حساسیت ارتقایافته | 50 | - | |
| حداکثر حساسیت ارتقایافته | 102400 | 51200 | |
| لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد | |
| پسوند غیرفشرده | RAW | RAW | |
| فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | |
| فوکوس دستی | دارد | دارد | |
| تعداد نقطهی فوکوس | 61 | 45 | |
| مانت اتصال لنز | کانن EF | کانن EF/EF-S | |
| قابلیت تعویض لنز | دارد | دارد | |
| ضریب فاصله کانونی | 1 برابر | 1.6 برابر | |
| نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD | |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,620,000 نقطه | 1,040,000 نقطه | |
| اندازه صفحهنمایش | 3.2 اینچ | 3 اینچ | |
| صفحهنمایش چرخان | ثابت | چرخان | |
| صفحهنمایش لمسی | دارد | دارد | |
| نمای زنده | دارد | دارد | |
| منظرهیاب | دارد | دارد | |
| نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال | |
| پوشش منظرهیاب | 100 درصد | 100 درصد | |
| بزرگنمایی منظرهیاب | 0.71 برابر | 0.95 برابر | |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | 1/8000 ثانیه | |
| فلاش داخلی | ندارد | دارد | |
| درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | |
| حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 7.0 فریم بر ثانیه | 10 فریم بر ثانیه | |
| تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) | |
| حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی | |
| جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | |
| براکت نوردهی خودکار | ±3 (2, 3, 5, 7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | |
| برد فلاش داخلی | - | 12.00 متر | |
| فرمت فیلمبرداری | MPEG-4, Motion JPEG | MPEG-4، H.264 | |
| حالات فیلمبرداری | 2160 × 4096 (24 و 30 فریم بر ثانیه) 1080 × 1920 (24، 30 و 60 فریم بر ثانیه) | 2160 × 3840 (30 فریم بر ثانیه) 1080 × 1920 (120، 60 و 30 فریم بر ثانیه) | |
| میکروفن داخلی | مونو | استریو | |
| بلندگو | مونو | مونو | |
| ضبط تایملپس | ندارد | دارد | |
| نوع حافظه جانبی | CompactFlash + SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | |
| USB | USB 3.0 | USB 2.0 | |
| HDMI | دارد | دارد | |
| ورودی میکروفن | دارد | دارد | |
| خروجی هدفون | دارد | دارد | |
| کنترل از راه دور | دارد | دارد | |
| وایفای | دارد | دارد | |
| بلوتوث | ندارد | دارد | |
| GPS | دارد | ندارد | |
| NFC | دارد | ندارد | |
| زمان معرفی | 2016/08/25 | 2019/08/28 | |
| قیمت جهانی در زمان عرضه | - 3499 دلار (بدنه) - 4399 دلار (با لنز 70-24 میلیمتری) - 4599 دلار (با لنز 105-24 میلیمتری F4) | - 1199 دلار (برای فقط دوربین) - 1349 دلار (برای دوربین با لنز 55-18 میلیمتر) - 1599 دلار (برای دوربین با لنز 135-18 میلیمتری) | |
| ابعاد | 151 در 116 در 76 میلیمتر | 141 در 105 در 77 میلیمتر | |
| وزن (با احتساب باتری) | 890 گرم | 701 گرم | |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | دارد | |
| نوع باتری | باتری لیتیوم یون LP-E6N | باتری لیتیوم یون LP-E6N | |
| عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 900 | 1300 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.