| نوع ماشینحساب | مهندسی (علمی) | مهندسی (علمی) |
| وزن | 95 گرم | 95 گرم |
| ابعاد | 11.1 × 77 × 161.5 میلیمتر | 10.7 × 77 × 162 میلیمتر |
| رنگ | مشکی
صورتی
آبی | مشکی
صورتی |
| اقلام همراه | کاور | کاور |
| نوع نمایشگر | Dot matrix | Dot matrix |
| نمایشگر رنگی | | |
| تعداد سطرهای قابل نمایش | 2 | - |
| تعداد ارقام قابل نمایش | 12 | 12 |
| حافظه | | |
| تعداد حافظه قابل ذخیره | 9 | - |
| مشخصات حافظه | موقت | - |
| منبع تغذیه | باتری و سلول خورشیدی | باتری و سلول خورشیدی |
| تعداد سلولهای خورشیدی | 4 | 4 |
| مدت شارژ دهی با باتری | 3 سال | 3 سال |
| اتصال به دستگاه خارجی | | |
| کلید پاور | | |
| نوع باتری | - | LR44 |
| کلیدهای ویژه | - | کلیدهای مدیریت حافظه (+M-/M), کلید Shift |
| تعداد توابع | 417 | 540 |
| قابلیت برنامهریزی | | |
| قابلیت رسم گراف | | |
| قابلیت های محاسباتی | محاسبات پایه (4 عمل اصلی)
محاسبات براکت
محاسبات کسری
محاسبات برداری
محاسبات ماتریسی
لوگاریتمی
مثلثاتی
هذلولی
محاسبات وابسته به زمان
محاسبات با پایه n
درصد
محاسبات آماری
محاسبات دیفرانسیلی
محاسبات انتگرالی
فاکتوریل
محاسبات غیرجبری
محاسبات اعداد مختلط
جذر
محاسبات منطقی | محاسبات پایه (4 عمل اصلی)
محاسبات براکت
محاسبات کسری
محاسبات برداری
محاسبات ماتریسی
لوگاریتمی
مثلثاتی
درصد
محاسبات آماری
محاسبات اعداد مختلط
تبدیل مختصات
محاسبات وابسته به زمان
محاسبات منطقی
حل معادلات
محاسبات توزیعی
فاکتوریل
جذر |
| قابلیت بروزرسانی فیرمور | | |
| سایر قابلیت ها | خاموش شدن خودکار, توانایی تولید عدد تصادفی | خاموش شدن خودکار, قابلیت ویرایشگر داده (STAT-data editor), ایجاد کد QR برای انتقال دادهها به دستگاههای دیگر, ایجاد جدول مقدار تابع (Table Mode) |