تانیتا BC-602از62,400,000تومان تا62,400,000تومان | بیورر BF 915از9,300,000تومان تا9,300,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع | هوشمند | هوشمند | |
| نوع نمایشگر | LCD | LCD | |
| ظرفیت توزین (حداکثر وزن) | 150 کیلوگرم | 200 کیلوگرم | |
| دقت توزین (خطا) | 100 گرم | 100 گرم | |
| واحدهای اندازه گیری | کیلوگرم پوند | کیلوگرم پوند استون | |
| ابعاد کل ترازو | 5.4 × 32 × 34.5 سانتیمتر | 2.8 × 30 × 35 سانتیمتر | |
| رنگ | سرمهای | مشکی-سرمهای | |
| وزن ترازو | - | 2.7 کیلوگرم | |
| جنس بدنه | - | شیشه | |
| تعداد سنسور تشخیص وزن | 4 | 4 | |
| منبع تغذیه | باتری قلمی | - | |
| تعداد باتری | 4 | - | |
| نوع کلیدهای پنل کنترل | فیزیکی | - | |
| حافظه | دارد | دارد | |
| نوع حافظه | کارت حافظه SD | - | |
| سایر مشخصات فنی | دارای 4 الکترود برای اتصال به پا و 2 الکترو برای اتصال به دست، برای اندازهگیری شاخصهای فیزیکی بدن | قابلیت ذخیره 30 شاخص فیزیکی برای هر کاربر | |
| ابعاد نمایشگر | - | 70 × 150 میلیمتر | |
| تعداد حافظه | - | ذخیره اطلاعات 8 کاربر | |
| نوع اتصال | - | بیسیم | |
| توضیحات | - | بلوتوث | |
| سایر قابلیتها | اندازهگیری توده استخوانی اندازهگیری توده عضلانی اندازهگیری درصد آب بدن اندازهگیری درصد چربی بدن اندازهگیری شاخص توده بدنی (BMI) | اندازهگیری توده عضلانی اندازهگیری درصد آب بدن اندازهگیری درصد چربی بدن اندازهگیری شاخص توده بدنی (BMI) هشدار اضافه بار روشن شدن خودکار اندازهگیری کالری مورد نیاز روزانه برای حفظ وزن فعلی (AMR) اندازهگیری متابولیسم پایه (BMR) تشخیص خودکار کاربر | |
| خاموشی خودکار | - | دارد | |
| نرمافزار موبایل | - | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.