شیائومی تی وی باکس S نسل دوماز5,360,000تومان تا6,298,000تومان | نت باکس شاین اساز4,200,000تومان تا5,574,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 5 | کاربران 3 | ||
| فرم فکتور | دسکتاپ (Desktop) | دسکتاپ (Desktop) | |
| ابعاد | 16.7 × 95.25 × 95.25 میلیمتر | 11 × 11 × 2 سانتیمتر | |
| وزن | 142 گرم | 150 گرم | |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | |
| اقلام همراه | ریموت کنترل آداپتور برق کابل HDMI دفترچه راهنما | آداپتور برق دفترچه راهنما ریموت کنترل کابل HDMI | |
| رنگ | - | مشکی | |
| هسته پردازنده | 4 هستهی Cortex-A55 | 4 هستهی Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 | |
| فرکانس پردازنده گرافیک | 650 مگاهرتز | 650 مگاهرتز | |
| مدل پردازنده مرکزی | - | Allwinner H618 | |
| معماری پردازنده | - | 64 بیت | |
| فرکانس پردازنده مرکزی | - | 1.5 گیگاهرتز | |
| ظرفیت رم | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | |
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | Flash | Flash | |
| قابلیت افزایش حافظه | ندارد | دارد | |
| نوع رم | - | DDR3 | |
| توضیحات کارت حافظه | - | تا 128 گیگابایت از نوع Micro SD | |
| تعداد درگاه USB | 1 | 3 | |
| توضیحات درگاه USB | 1 درگاه Type-A از نوع USB 2.0 | 3 درگاه Type-A از نوع USB 2.0 | |
| درگاه LAN | ندارد | دارد | |
| درگاه HDMI | دارد | دارد | |
| توضیحات درگاه HDMI | 1 درگاه HDMI 2.1 | 1 درگاه HDMI 2.0 | |
| درگاه کامپوزیت (AV) | ندارد | دارد | |
| خروجی صدای اپتیکال | ندارد | دارد | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد | ندارد | |
| ورودی کارت حافظه | ندارد | دارد | |
| توضیحات درگاه LAN | - | اترنت با حداکثر سرعت انتقال 100 مگابیت بر ثانیه | |
| وای فای | دارد | WiFi 6 | |
| وایفای 5 گیگاهرتز | دارد | دارد | |
| بلوتوث | 5.2 | 5.0 | |
| پشتیبانی از DLNA | دارد | - | |
| پشتیبانی از Miracast | دارد | - | |
| استانداردهای HDR مورد پشتیبانی | Dolby Vision HDR10+ | - | |
| فرمتهای ویدیویی مورد پشتیبانی | - | AVI RM RMVB TS VOB MKV ISO WMV ASF FLV DAT MPG MPEG | |
| حداکثر رزولوشن مورد پشتیبانی | - | 6K | |
| کدکهای صوتی مورد پشتیبانی | Dolby Atmos DTS HD | - | |
| فرمتهای صوتی مورد پشتیبانی | - | MP3 AAC WMA WAV OGG AC3 DDP DTS HD FLAC APE | |
| سیستمعامل | گوگل تی وی | اندروید تی وی 12 | |
| قابلیت نصب برنامه و بازی | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از استور | Google Play Store | استور اختصاصی | |
| ریموت کنترل | دارد | دارد | |
| توضیحات ریموت کنترل | ریموت کنترل IR ریموت کنترل مجهز به دستیار صوتی ریموت کنترل مجهز به میکروفون | ریموت کنترل مجهز به دستیار صوتی | |
| سایر قابلیتها | دستیار صوتی گوگل | رابط کاربری NetUI 3.2 | |
| نام دیگر | MDZ-28-AA 2nd Gen 2023 | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.