شیائومی می باکس Sاز6,000,000تومان تا7,250,000تومان | تسکو TAB ECOاز3,590,000تومان تا5,590,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 3.9 | ||
| فرم فکتور | دسکتاپ (Desktop) | دسکتاپ (Desktop) | |
| ابعاد | 16.76 × 95.25 × 95.25 میلیمتر | 20 × 115 × 115 میلیمتر | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | |
| اقلام همراه | باتری دفترچه راهنما ریموت کنترل کابل HDMI | ریموت کنترل کابل HDMI باتری آداپتور برق دفترچه راهنما | |
| وزن | - | 400 گرم | |
| معماری پردازنده | 64 بیت | - | |
| هسته پردازنده | 4 هستهی Cortex-A53 | 4 هستهی Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali 450 | Mali-G31 MP2 | |
| ظرفیت رم | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | |
| نوع رم | DDR3 | DDR3 | |
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | Flash | Flash | |
| قابلیت افزایش حافظه | - | دارد | |
| توضیحات کارت حافظه | - | تا 64 گیگابایت از نوع Micro SD | |
| تعداد درگاه USB | 1 | 2 | |
| توضیحات درگاه USB | 1 درگاه Type-A از نوع USB 2.0 | 2 درگاه Type-A از نوع USB 2.0 | |
| درگاه HDMI | دارد | دارد | |
| درگاه کامپوزیت (AV) | دارد | - | |
| منبع تغذیه | برق 100-240 ولت | - | |
| درگاه LAN | - | دارد | |
| توضیحات درگاه LAN | - | اترنت با حداکثر سرعت انتقال 100 مگابیت بر ثانیه | |
| توضیحات درگاه HDMI | - | 1 درگاه HDMI 2.0a | |
| خروجی صدای کواکسیکال (S/PDIF) | - | دارد | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | - | دارد | |
| ورودی کارت حافظه | - | دارد | |
| وای فای | WiFi 5 | WiFi 5 | |
| وایفای 5 گیگاهرتز | دارد | دارد | |
| بلوتوث | 4.0 | 4.0 | |
| پشتیبانی از DLNA | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از Miracast | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از VP9 | دارد | دارد | |
| کدکهای تصویری مورد پشتیبانی | MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 VP 9 VC-1 H.264 RealVideo8 RealVideo9 RealVideo10 | - | |
| فرمتهای ویدیویی مورد پشتیبانی | RM MOV AVI VOB MKV TS MP4 3D | - | |
| حداکثر رزولوشن مورد پشتیبانی | 4K | 4K با نرخ 60 فریم بر ثانیه | |
| فرمتهای عکس مورد پشتیبانی | JPG BMP GIF PNG TIFF | JPEG BMP GIF PNG TIFF | |
| استانداردهای HDR مورد پشتیبانی | - | HDR10+ Hybrid Log Gamma Smart Color | |
| پشتیبانی از HEVC (H.265) | - | دارد | |
| کدکهای صوتی مورد پشتیبانی | Dolby DTS | - | |
| فرمتهای صوتی مورد پشتیبانی | MP3 APE FLAC | - | |
| سیستمعامل | اندروید تی وی | اندروید تی وی 10 | |
| فرمتهای زیرنویس | - | SRT SMI SUB SSA IDX | |
| مرورگر وب | - | ندارد | |
| ریموت کنترل | دارد | دارد | |
| لوازم جانبی قابل اتصال | کیبورد بیسیم کیبورد سیمی ماوس بیسیم ماوس سیمی | کیبورد بیسیم کیبورد سیمی ماوس سیمی ماوس بیسیم | |
| نام دیگر | - Xiaomi Mi Box S MDZ-22-AB - Xiaomi Mi Box MDZ-22-AB - Xiaomi MDZ-22-AB - xiaomi MI BOX MDZ-22-AG | - | |
| سایر قابلیتها | - | پشتیبانی از OpenGL ES 3.2/2.0/1.0 پشتیبانی از Vulkan 1.1 پشتیبانی از OpenCL 2.0 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.