تسکو TAB ECOاز3,590,000تومان تا5,590,000تومان | تسکو Tab 100 Plusبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 3.8 | ||
| فرم فکتور | دسکتاپ (Desktop) | دسکتاپ (Desktop) | |
| ابعاد | 20 × 115 × 115 میلیمتر | 20 × 115 × 115 میلیمتر | |
| وزن | 400 گرم | 400 گرم | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | |
| اقلام همراه | ریموت کنترل کابل HDMI باتری آداپتور برق دفترچه راهنما | ریموت کنترل کابل HDMI دفترچه راهنما | |
| هسته پردازنده | 4 هستهی Cortex-A53 | 4 هستهی Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G31 MP2 | Mali-T720 MP2 | |
| ظرفیت رم | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | |
| نوع رم | DDR3 | - | |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | Flash | - | |
| قابلیت افزایش حافظه | دارد | - | |
| توضیحات کارت حافظه | تا 64 گیگابایت از نوع Micro SD | - | |
| تعداد درگاه USB | 2 | 2 | |
| توضیحات درگاه USB | 2 درگاه Type-A از نوع USB 2.0 | 1 درگاه Type-A از نوع USB 3.0 1 درگاه Type-A از نوع USB 2.0 | |
| درگاه LAN | دارد | دارد | |
| توضیحات درگاه LAN | اترنت با حداکثر سرعت انتقال 100 مگابیت بر ثانیه | اترنت با حداکثر سرعت انتقال 100 مگابیت بر ثانیه | |
| درگاه HDMI | دارد | دارد | |
| توضیحات درگاه HDMI | 1 درگاه HDMI 2.0a | - | |
| خروجی صدای کواکسیکال (S/PDIF) | دارد | دارد | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد | - | |
| ورودی کارت حافظه | دارد | دارد | |
| درگاه کامپوزیت (AV) | - | دارد | |
| خروجی صدای اپتیکال | - | دارد | |
| وای فای | WiFi 5 | دارد | |
| وایفای 5 گیگاهرتز | دارد | دارد | |
| بلوتوث | 4.0 | 4.2 | |
| پشتیبانی از DLNA | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از Miracast | دارد | دارد | |
| استانداردهای HDR مورد پشتیبانی | HDR10+ Hybrid Log Gamma Smart Color | - | |
| پشتیبانی از HEVC (H.265) | دارد | - | |
| پشتیبانی از VP9 | دارد | - | |
| حداکثر رزولوشن مورد پشتیبانی | 4K با نرخ 60 فریم بر ثانیه | 6K | |
| فرمتهای عکس مورد پشتیبانی | JPEG BMP GIF PNG TIFF | - | |
| سیستمعامل | اندروید تی وی 10 | اندروید تی وی 9.0 | |
| فرمتهای زیرنویس | SRT SMI SUB SSA IDX | - | |
| مرورگر وب | ندارد | - | |
| ریموت کنترل | دارد | دارد | |
| لوازم جانبی قابل اتصال | کیبورد بیسیم کیبورد سیمی ماوس سیمی ماوس بیسیم | کیبورد بیسیم کیبورد سیمی ماوس بیسیم ماوس سیمی | |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از OpenGL ES 3.2/2.0/1.0 پشتیبانی از Vulkan 1.1 پشتیبانی از OpenCL 2.0 | نورپردازی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.