نت باکس شایناز4,890,000تومان تا4,890,000تومان | نت باکس شاین اساز4,200,000تومان تا5,574,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 زوبین 3 | کاربران 3 | ||
| فرم فکتور | دسکتاپ (Desktop) | دسکتاپ (Desktop) | |
| وزن | 170 گرم | 150 گرم | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | |
| اقلام همراه | آداپتور برق ریموت کنترل کابل HDMI دفترچه راهنما | آداپتور برق دفترچه راهنما ریموت کنترل کابل HDMI | |
| ابعاد | - | 11 × 11 × 2 سانتیمتر | |
| مدل پردازنده مرکزی | Allwinner H616 | Allwinner H618 | |
| هسته پردازنده | 4 هستهی Cortex-A53 | 4 هستهی Cortex-A53 | |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز | 1.5 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | Mali G31 | Mali-G31 MP2 | |
| معماری پردازنده | - | 64 بیت | |
| فرکانس پردازنده گرافیک | - | 650 مگاهرتز | |
| ظرفیت رم | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | |
| نوع رم | LPDDR3 | DDR3 | |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| قابلیت افزایش حافظه | دارد | دارد | |
| توضیحات کارت حافظه | تا 128 گیگابایت از نوع Micro SD | تا 128 گیگابایت از نوع Micro SD | |
| نوع حافظه داخلی | - | Flash | |
| تعداد درگاه USB | 2 | 3 | |
| توضیحات درگاه USB | 1 درگاه Type-A از نوع USB 2.0 1 درگاه Type-A از نوع USB 3.0 پشتیبانی تا 2 ترابایت | 3 درگاه Type-A از نوع USB 2.0 | |
| درگاه LAN | دارد | دارد | |
| درگاه HDMI | دارد | دارد | |
| درگاه کامپوزیت (AV) | دارد | دارد | |
| خروجی صدای اپتیکال | دارد | دارد | |
| خروجی صدای کواکسیکال (S/PDIF) | ندارد | - | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | ندارد | |
| ورودی کارت حافظه | دارد | دارد | |
| منبع تغذیه | برق 5 ولت/2 آمپر | - | |
| سایر درگاهها | 1 درگاه IR | - | |
| توضیحات درگاه LAN | - | اترنت با حداکثر سرعت انتقال 100 مگابیت بر ثانیه | |
| توضیحات درگاه HDMI | - | 1 درگاه HDMI 2.0 | |
| وای فای | دارد | WiFi 6 | |
| وایفای 5 گیگاهرتز | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | 5.0 | |
| فرمتهای ویدیویی مورد پشتیبانی | AVI ASF DAT FLV ISO MKV MOV MPG MPEG RM RMVB TS VOB WMV | AVI RM RMVB TS VOB MKV ISO WMV ASF FLV DAT MPG MPEG | |
| حداکثر رزولوشن مورد پشتیبانی | 6K | 6K | |
| فرمتهای صوتی مورد پشتیبانی | AAC AC3 APE DDP DTS HD FLAC OGG MP3 WMA WAV | MP3 AAC WMA WAV OGG AC3 DDP DTS HD FLAC APE | |
| سیستمعامل | اندروید تی وی 10 | اندروید تی وی 12 | |
| قابلیت نصب برنامه و بازی | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از استور | استور اختصاصی | استور اختصاصی | |
| ریموت کنترل | دارد | دارد | |
| توضیحات ریموت کنترل | ریموت کنترل مجهز به میکروفون | ریموت کنترل مجهز به دستیار صوتی | |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری netUI 3.0 | رابط کاربری NetUI 3.2 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.