AM242P 13M ام اس آی - Core i3-1315U UHD 8GB 500GBاز68,000,000تومان تا74,000,000تومان | AM272P 13M ام اس آی - Core i3-1315U UHD 8GB 500GBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| ابعاد نمایشگر | 23.8 اینچ | 27 اینچ | |
| نوع پنل | IPS LCD | IPS LCD | |
| رزولوشن | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD | |
| نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز | - | |
| لمسی | ندارد | ندارد | |
| دریافت چند لمس همزمان | ندارد | ندارد | |
| پوشش ضد انعکاس نور محیط | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | دارای فناوری Anti-Flicker ام اس آی | دارای فناوری Anti-Flicker ام اس آی | |
| دسته پردازنده | موبایل | موبایل | |
| پردازنده مرکزی | اینتل Core i3-1315U | اینتل Core i3-1315U | |
| سازنده پردازنده مرکزی | اینتل | اینتل | |
| سری پردازنده | Core i3 | Core i3 | |
| کدنام پردازنده | Raptor Lake-U15 | Raptor Lake-U15 | |
| تعداد هسته و ترد | 6 هسته / 8 ترد | 6 هسته / 8 ترد | |
| حداقل فرکانس | 1200 مگاهرتز | 1200 مگاهرتز | |
| حداکثر فرکانس | 4500 مگاهرتز | 4500 مگاهرتز | |
| حافظه کش | 10 مگابایت | 10 مگابایت | |
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | لیتوگرافی 10 نانومتری | لیتوگرافی 10 نانومتری | |
| پردازنده گرافیک یکپارچه | اینتل UHD Graphics | اینتل UHD Graphics | |
| فرکانس پردازنده گرافیک یکپارچه | فرکانس داینامیک 1250 مگاهرتز | فرکانس داینامیک 1250 مگاهرتز | |
| حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | |
| نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد | |
| حداکثر رم قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | |
| فرم فکتور حافظه SSD | M.2 | M.2 | |
| ظرفیت حافظه SSD | 500 گیگابایت | 500 گیگابایت | |
| نوع حافظه SSD | NVMe PCIe | NVMe PCIe | |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | |
| اسلات رم | 2 اسلات SODIMM | 2 اسلات SODIMM | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| تعداد کل درگاههای USB | 6 | 6 | |
| تعداد درگاه USB Type-A | 4 | 4 | |
| توضیحات درگاههای Type-A | 2 درگاه USB 2.0 2 درگاه USB 3.2 Gen 2 | 2 درگاه USB 2.0 2 درگاه USB 3.2 Gen 2 | |
| تعداد درگاه USB Type-C | 2 | 2 | |
| درگاه DisplayPort | ندارد | ندارد | |
| درگاه هدفون / میکروفن | دارد | دارد | |
| نوع درگاه هدفون/میکروفن | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo | |
| درگاه ورودی HDMI | دارد | دارد | |
| درگاه خروجی HDMI | دارد | دارد | |
| تعداد درگاه اترنت | 1 | 1 | |
| توضیحات درگاه اترنت | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | |
| پورت سریال | ندارد | ندارد | |
| خروجی VGA | ندارد | ندارد | |
| سایر درگاهها | Kensington lock slot | Kensington lock slot | |
| WiFi | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| درایو نوری | ندارد | ندارد | |
| اسپیکر | 2 عدد اسپیکر با توان 2.5 وات | 2 عدد اسپیکر با توان 2.5 وات | |
| وبکم | دارد | دارد | |
| توضیحات وبکم | کیفیت Full HD پشتیبانی از Windows Hello پوشش کشویی وبکم برای حفاظت از حریم شخصی | کیفیت Full HD پشتیبانی از Windows Hello پوشش کشویی وبکم برای حفاظت از حریم شخصی | |
| اسلات قفل امنیتی | دارد | دارد | |
| آداپتور | 120 وات | - | |
| تمهیدات امنیتی | پشتیبانی از TPM 2.0 پشتیبانی از Tobii Aware برای محافظت حریم شخصی | پشتیبانی از TPM 2.0 پشتیبانی از Tobii Aware برای محافظت حریم شخصی | |
| گواهینامهها | FCC/CB/CE/UL & CUL/VCCI/RCM/ENERGY STAR | FCC/CB/CE/UL & CUL/VCCI/RCM/ENERGY STAR | |
| سیستمعامل | Windows 11 | Windows 11 | |
| سایر ویژگیهای فنی | کلید 5 جهته روی بدنه عرضه شده با Wi-Fi 6E AX211 و بلوتوث 5.2 عرضه شده با Wi-Fi 6 AX201 و و بلوتوث 5.2 عرضه شده با Wi-Fi AC 3168 و بلوتوث 4.2 | کلید 5 جهته روی بدنه عرضه شده با Wi-Fi 6E AX211 و بلوتوث 5.2 عرضه شده با Wi-Fi 6 AX201 و و بلوتوث 5.2 عرضه شده با Wi-Fi AC 3168 و بلوتوث 4.2 | |
| ابعاد | 19.4 × 53.4 × 54.1 سانتیمتر | 61.17 × 43.6 × 16.99 سانتیمتر | |
| وزن | 8.45 کیلوگرم | 7.42 کیلوگرم | |
| قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد | دارد | |
| زاویه چرخش عمودی | 4- تا 20 درجه | 4- تا 20 درجه | |
| قابلیت چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | دارد | |
| بازهی تغییر ارتفاع | 0 تا 13 سانتیمتر | 0 تا 13 سانتیمتر | |
| رنگ | مشکی سفید | مشکی سفید | |
| قابلیت اتصال به دیوار | استاندارد VESA از نوع 75 در 75 میلیمتر | استاندارد VESA از نوع 75 در 75 میلیمتر | |
| اقلام همراه | ماوس کیبورد | ماوس کیبورد | |
| کیبورد و ماوس | - | بیسیم | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.