A3402 ایسوس - Core i5-1235U Iris Xe 8GB 512GBاز65,400,000تومان تا68,500,000تومان | ProOne 440 G6 اچ پی - Core i7-10700T UHD 630 16GB 1256GBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 4 | ||
| ابعاد نمایشگر | 23.8 اینچ | 23.8 اینچ | |
| نوع پنل | IPS LCD | IPS LCD | |
| رزولوشن | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD | |
| نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| لمسی | ندارد | دارد | |
| دریافت چند لمس همزمان | ندارد | ندارد | |
| روشنایی | 250 نیت | 250 نیت | |
| پوشش ضد انعکاس نور محیط | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | - نسبت تصویر 16:9 - پوشش 100 درصدی فضای رنگی sRGB | - نسبت تصویر 16:9 - بازه رنگی گسترده | |
| دسته پردازنده | موبایل | دسکتاپ | |
| پردازنده مرکزی | اینتل Core i5-1235U | اینتل Core i7-10700T | |
| سازنده پردازنده مرکزی | اینتل | اینتل | |
| سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | |
| کدنام پردازنده | Alder Lake-U | Comet Lake (Comet Lake-S) | |
| تعداد هسته و ترد | 10 هسته / 12 ترد | 8 هسته / 16 ترد | |
| حداقل فرکانس | 3300 مگاهرتز | 2000 مگاهرتز | |
| حداکثر فرکانس | 4400 مگاهرتز | 4500 مگاهرتز | |
| حافظه کش | 12 مگابایت | 16 مگابایت | |
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | لیتوگرافی 10 نانومتری | لیتوگرافی 14 نانومتر | |
| پردازنده گرافیک یکپارچه | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل UHD Graphics 630 | |
| فرکانس پردازنده گرافیک یکپارچه | فرکانس داینامیک 1200 مگاهرتز | 350 تا 1200 مگاهرتز | |
| حافظه رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد | دارد | |
| حداکثر رم قابل پشتیبانی | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | SSD | هیبریدی | |
| فرم فکتور حافظه SSD | M.2 | M.2 | |
| ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
| نوع حافظه SSD | NVMe PCIe | NVMe PCIe | |
| ظرفیت هارددیسک | - | 1 ترابایت | |
| قابلیت ارتقاء حافظه | - | دارد | |
| اسلات رم | 2 اسلات SODIMM | 2 اسلات SODIMM | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| توضیحات درگاه حافظه | درگاه 2 کاره SD/MMC | درگاه 3 کاره SD/SDHC/SDXC | |
| تعداد کل درگاههای USB | 6 | 6 | |
| تعداد درگاه USB Type-A | 5 | 5 | |
| توضیحات درگاههای Type-A | 2 درگاه USB 2.0 3 درگاه USB 3.2 Gen 1 | 4 درگاه USB 3.2 Gen 1 1 درگاه USB 3.2 Gen 2 | |
| تعداد درگاه USB Type-C | 1 | 1 | |
| پشتیبانی از تاندربولت | ندارد | ندارد | |
| درگاه هدفون / میکروفن | دارد | دارد | |
| نوع درگاه هدفون/میکروفن | در پایین دستگاه به صورت Combo | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo | |
| درگاه ورودی HDMI | دارد | دارد | |
| درگاه خروجی HDMI | دارد | دارد | |
| توضیحات درگاه HDMI | - 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 1.4 - 1 درگاه ورودی HDMI نسخه 1.4 | - | |
| تعداد درگاه اترنت | 1 | 1 | |
| توضیحات درگاه اترنت | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | |
| پورت سریال | ندارد | ندارد | |
| خروجی VGA | ندارد | ندارد | |
| سایر درگاهها | Kensington lock slot | - | |
| WiFi | دارد | WiFi 5 | |
| بلوتوث | دارد | 5 | |
| درایو نوری | دارد | دارد | |
| توضیحات درایو نوری | اکسترنال 8X | - | |
| اسلات M.2 | - | دارد | |
| درگاه DisplayPort | - | دارد | |
| اسپیکر | دو عدد اسپیکر با توان 3 وات | 2 بلندگو با توان 2 وات استریو 2 جهته | |
| وبکم | دارد | دارد | |
| توضیحات وبکم | - HD-720p - کاور کشویی وبکم برای حفظ حریم خصوصی | - FHD - وبکم 5 مگاپیکسلی کشویی | |
| میکروفن داخلی | دارد | دارد | |
| اسلات قفل امنیتی | دارد | دارد | |
| آداپتور | 90 وات | 90 وات | |
| گواهینامهها | EPEAT Silver/Energy star 8.0/RoHS/REACH | - | |
| سیستمعامل | Windows 11 Home | Windows 10 Pro | |
| سایر ویژگیهای فنی | - عرضه شده با Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2×2 و بلوتوث 5.3 - عرضه شده با Wi-Fi 5 (802.11ac) (Dual band) 2×2 و بلوتوث 5.1 | 1 درگاه DisplayPort نسخه 1.4 | |
| تمهیدات امنیتی | - | تراشه TPM 2.0 | |
| ابعاد | 16.5 × 42.3 × 53.9 سانتیمتر | 23.3 × 51.1 × 53.93 سانتیمتر | |
| وزن | 5.4 کیلوگرم | 7.75 کیلوگرم | |
| قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | ندارد | ندارد | |
| قابلیت چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | ندارد | |
| رنگ | - سفید - مشکی | مشکی | |
| اقلام همراه | - کیبورد - ماوس | - | |
| نام دیگر | ASUS E3402WBAK-A Core i5-1235U Iris Xe 8GB 512GB | - | |
| کیبورد و ماوس | - | باسیم | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.