A3402 ایسوس - Core i5-1235U Iris Xe 8GB 512GBاز65,400,000تومان تا68,500,000تومان | GX624-i716S گرین - Core i7-12700 UHD 770 16GB 512GBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 0 | ||
| ابعاد نمایشگر | 23.8 اینچ | 23.8 اینچ | |
| نوع پنل | IPS LCD | VA | |
| رزولوشن | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD | |
| نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| لمسی | ندارد | ندارد | |
| دریافت چند لمس همزمان | ندارد | ندارد | |
| روشنایی | 250 نیت | - | |
| پوشش ضد انعکاس نور محیط | دارد | ندارد | |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | - نسبت تصویر 16:9 - پوشش 100 درصدی فضای رنگی sRGB | نسبت تصویر 16:9 | |
| دسته پردازنده | موبایل | دسکتاپ | |
| پردازنده مرکزی | اینتل Core i5-1235U | اینتل Core i7-12700 | |
| سازنده پردازنده مرکزی | اینتل | اینتل | |
| سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | |
| کدنام پردازنده | Alder Lake-U | Alder Lake-S | |
| تعداد هسته و ترد | 10 هسته / 12 ترد | 12 هسته / 20 ترد | |
| حداقل فرکانس | 3300 مگاهرتز | 2100 مگاهرتز | |
| حداکثر فرکانس | 4400 مگاهرتز | 4900 مگاهرتز | |
| حافظه کش | 12 مگابایت | 25 مگابایت | |
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | لیتوگرافی 10 نانومتری | لیتوگرافی 10 نانومتری | |
| پردازنده گرافیک یکپارچه | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل UHD Graphics 770 | |
| فرکانس پردازنده گرافیک یکپارچه | فرکانس داینامیک 1200 مگاهرتز | 300 تا 1500 مگاهرتز | |
| حافظه رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد | دارد | |
| حداکثر رم قابل پشتیبانی | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | |
| فرم فکتور حافظه SSD | M.2 | M.2 | |
| ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
| نوع حافظه SSD | NVMe PCIe | NVMe PCIe | |
| قابلیت ارتقاء حافظه | - | دارد | |
| توضیحات حافظه دخیرهسازی | - | امکان نصب HDD با فرم فکتور 2.5 اینچی | |
| اسلات رم | 2 اسلات SODIMM | - | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
| توضیحات درگاه حافظه | درگاه 2 کاره SD/MMC | - | |
| تعداد کل درگاههای USB | 6 | 7 | |
| تعداد درگاه USB Type-A | 5 | 7 | |
| توضیحات درگاههای Type-A | 2 درگاه USB 2.0 3 درگاه USB 3.2 Gen 1 | 2 درگاه USB 3.2 Gen 2 2 درگاه USB 3.2 Gen 1 3 درگاه USB 2.0 | |
| تعداد درگاه USB Type-C | 1 | - | |
| پشتیبانی از تاندربولت | ندارد | ندارد | |
| درگاه هدفون / میکروفن | دارد | دارد | |
| نوع درگاه هدفون/میکروفن | در پایین دستگاه به صورت Combo | در پایین دستگاه به صورت مجزا | |
| درگاه ورودی HDMI | دارد | ندارد | |
| درگاه خروجی HDMI | دارد | دارد | |
| توضیحات درگاه HDMI | - 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 1.4 - 1 درگاه ورودی HDMI نسخه 1.4 | 1 درگاه HDMI نسخه 2.1 | |
| تعداد درگاه اترنت | 1 | 1 | |
| توضیحات درگاه اترنت | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | |
| پورت سریال | ندارد | دارد | |
| خروجی VGA | ندارد | ندارد | |
| سایر درگاهها | Kensington lock slot | - | |
| WiFi | دارد | Wifi 6 | |
| بلوتوث | دارد | 5.2 | |
| درایو نوری | دارد | ندارد | |
| توضیحات درایو نوری | اکسترنال 8X | - | |
| اسلات M.2 | - | دارد | |
| توضیحات اسلات M.2 | - | 2 اسلات M.2 برای نصب حافظه SSD ا نوع 2260/2280 | |
| درگاه DisplayPort | - | دارد | |
| تعداد پورت سریال | - | 1 | |
| اسپیکر | دو عدد اسپیکر با توان 3 وات | 2 عدد اسپیکر با توان 3 وات | |
| وبکم | دارد | ندارد | |
| توضیحات وبکم | - HD-720p - کاور کشویی وبکم برای حفظ حریم خصوصی | - | |
| میکروفن داخلی | دارد | ندارد | |
| اسلات قفل امنیتی | دارد | - | |
| آداپتور | 90 وات | 150 وات | |
| گواهینامهها | EPEAT Silver/Energy star 8.0/RoHS/REACH | - | |
| سیستمعامل | Windows 11 Home | Windows 11 Windows 10 | |
| سایر ویژگیهای فنی | - عرضه شده با Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2×2 و بلوتوث 5.3 - عرضه شده با Wi-Fi 5 (802.11ac) (Dual band) 2×2 و بلوتوث 5.1 | کارت صدای Realtek ALC897 مادربرد ASUS Pro H610T-D4 | |
| ابعاد | 16.5 × 42.3 × 53.9 سانتیمتر | 6.26 × 39.75 × 54.05 سانتیمتر | |
| وزن | 5.4 کیلوگرم | 4.6 کیلوگرم | |
| قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | ندارد | دارد | |
| قابلیت چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | ندارد | |
| رنگ | - سفید - مشکی | مشکی سفید | |
| اقلام همراه | - کیبورد - ماوس | کیبورد ماوس | |
| نام دیگر | ASUS E3402WBAK-A Core i5-1235U Iris Xe 8GB 512GB | GX624 Series | |
| زاویه چرخش عمودی | - | -5 تا +10 درجه | |
| کیبورد و ماوس | - | بیسیم | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.