آی مک 24 اینچ مدل 2021 اپل - M1 8-Core GPU 8GB 512GBاز111,200,000تومان تا111,200,000تومان | آی مک 24 اینچ مدل 2021 اپل - M1 8-Core GPU 8GB 256GBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.4 زوبین 4 | کاربران 3.9 زوبین 4 | ||
| ابعاد نمایشگر | 24 اینچ | 24 اینچ | |
| نوع پنل | IPS LCD | IPS LCD | |
| رزولوشن | 2520×4480 - 4K | 2520×4480 - 4K | |
| نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| لمسی | ندارد | ندارد | |
| دریافت چند لمس همزمان | ندارد | ندارد | |
| روشنایی | 500 نیت | 500 نیت | |
| پوشش ضد انعکاس نور محیط | ندارد | ندارد | |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | - 4.5K Retina - پشتیبانی از فضای رنگی گسترده P3 - تکنولوژی True Tone | - 4.5K Retina - پشتیبانی از فضای رنگی گسترده P3 - تکنولوژی True Tone | |
| دسته پردازنده | دسکتاپ | دسکتاپ | |
| پردازنده مرکزی | اپل M1 | اپل M1 | |
| سازنده پردازنده مرکزی | اپل | اینتل | |
| سری پردازنده | اپل M | اپل M | |
| تعداد هسته و ترد | 8 هسته / 8 ترد | 8 هسته / 8 ترد | |
| حداقل فرکانس | 2066 مگاهرتز | 2066 مگاهرتز | |
| حداکثر فرکانس | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | |
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | - لیتوگرافی 5 نانومتر - 4 هستهی Firestorm با فرکانس بیشینهی 3.2 گیگاهرتز - 4هستهی Icestorm با فرکانس بیشینهی 2.0 گیگاهرتز - 12 مگابایت کش اشتراکی L2 و 320 کیلوبایت کش L1 برای هریک از هستههای Firestorm - 4 مگابایت کش اشتراکی L2 و 192 کیلوبایت کش L1 برای هریک از هستههای Icestorm - 12 مگابایت کش سیستمی برای کل بلوکهای تراشه | - لیتوگرافی 5 نانومتر - 4 هستهی Firestorm با فرکانس بیشینهی 3.2 گیگاهرتز - 4هستهی Icestorm با فرکانس بیشینهی 2.0 گیگاهرتز - 12 مگابایت کش اشتراکی L2 و 320 کیلوبایت کش L1 برای هریک از هستههای Firestorm - 4 مگابایت کش اشتراکی L2 و 192 کیلوبایت کش L1 برای هریک از هستههای Icestorm - 12 مگابایت کش سیستمی برای کل بلوکهای تراشه | |
| پردازنده گرافیک یکپارچه | اپل M1 8-Core GPU | اپل M1 8-Core GPU | |
| فرکانس پردازنده گرافیک یکپارچه | 1278 مگاهرتز | 1278 مگاهرتز | |
| حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | |
| نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد | ندارد | |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | |
| ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
| قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | ندارد | |
| اسلات M.2 | ندارد | ندارد | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| تعداد کل درگاههای USB | 4 | 4 | |
| تعداد درگاه USB Type-C | 4 | 4 | |
| توضیحات درگاههای Type-C | 2 درگاه USB 4 Type-C با پشتیبانی از تاندربولت | 2 درگاه USB 4 Type-C با پشتیبانی از تاندربولت | |
| پشتیبانی از تاندربولت | دارد | دارد | |
| درگاه DisplayPort | ندارد | ندارد | |
| درگاه هدفون / میکروفن | ندارد | دارد | |
| درگاه ورودی HDMI | ندارد | ندارد | |
| درگاه خروجی HDMI | ندارد | ندارد | |
| پورت سریال | ندارد | ندارد | |
| خروجی VGA | ندارد | ندارد | |
| WiFi | Wifi 6 | Wifi 6 | |
| بلوتوث | 5 | 5 | |
| درایو نوری | ندارد | ندارد | |
| اسپیکر | 6 بلندگو استریو | 6 بلندگو استریو | |
| وبکم | دارد | دارد | |
| توضیحات وبکم | 1080p FaceTime HD همراه پردازنده سیگنال M1 | 1080p FaceTime HD همراه پردازنده سیگنال M1 | |
| میکروفن داخلی | دارد | دارد | |
| توضیحات میکروفن داخلی | - 3 میکروفن یک جهته با قابلیت حذف صدای مزاحم - پشتیبانی از دستیار صوتی اپل | - 3 میکروفن یک جهته با قابلیت حذف صدای مزاحم - پشتیبانی از دستیار صوتی اپل | |
| اسلات قفل امنیتی | ندارد | ندارد | |
| آداپتور | 143 وات | 143 وات | |
| سیستمعامل | MacOS | MacOS | |
| ابعاد | 14.7 × 46.1 × 54.7 سانتیمتر | 14.7 × 46.1 × 54.7 سانتیمتر | |
| وزن | 4.48 کیلوگرم | 4.48 کیلوگرم | |
| قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | ندارد | ندارد | |
| قابلیت چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | ندارد | |
| رنگ | آبی ، سبز ، صورتی، نقره ای ، زرد ، نارنجی، بنفش | آبی ، سبز ، صورتی، نقره ای ، زرد ، نارنجی، بنفش | |
| اقلام همراه | - کیبورد مجیک با حسگر اثر انگشت TouchID و کلیدهای Num Pad - ماوس مجیک - Trackpad مجیک - کابل برق - آداپتور برق - کابل Lightning به USB Type-C | - کیبورد مجیک با حسگر اثر انگشت TouchID و کلیدهای Num Pad - ماوس مجیک - Trackpad مجیک - کابل برق - آداپتور برق - کابل Lightning به USB Type-C | |
| کیبورد و ماوس | بیسیم | بیسیم | |
| نام دیگر | - Apple iMac MGPL3 24 inch 2021 M1 8-Core GPU 8GB 512GB - Apple iMac MGPJ3 24 inch 2021 M1 8-Core GPU 8GB 512GB - Apple iMac MGPD3 24 inch 2021 M1 8-Core GPU 8GB 512GB | - Apple iMac M1 MGPH3 8-Core GPU 8GB 256GB - Apple iMac M1 MGPC3 8-Core GPU 8GB 256GB - Apple iMac M1 MGPF3 8-Core GPU 8GB 256GB - Apple iMac M1 Z130 8-Core GPU 8GB 256GB | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.