آی مک 21.5 اینچ مدل 2019 اپل - Core i3-8100 Radeon Pro 555X 8GB 1TBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | Wyse 5470 دل - Celeron UHD 600 8GB 256GBاز33,800,000تومان تا38,891,600تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 3.8 | ||
| ابعاد نمایشگر | 21.5 اینچ | 23.8 اینچ | |
| نوع پنل | IPS LCD | IPS LCD | |
| رزولوشن | 2304×4096 - 4K | 1080×1920 - FHD | |
| نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز | - | |
| لمسی | ندارد | ندارد | |
| دریافت چند لمس همزمان | ندارد | ندارد | |
| روشنایی | 500 نیت | - | |
| پوشش ضد انعکاس نور محیط | ندارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | - 4K Retina - پشتیبانی از فضای رنگی گسترده P3 | - | |
| دسته پردازنده | دسکتاپ | موبایل | |
| پردازنده مرکزی | اینتل Core i3-8100 | اینتل Celeron J4105 | |
| سازنده پردازنده مرکزی | اینتل | اینتل | |
| سری پردازنده | Core i3 | Celeron J | |
| کدنام پردازنده | Coffee Lake (Coffee Lake-S) | Gemini Lake | |
| تعداد هسته و ترد | 4 هسته / 4 ترد | 4 هسته / 4 ترد | |
| حداقل فرکانس | 3600 مگاهرتز | 1500 مگاهرتز | |
| حافظه کش | 6 مگابایت | 4 مگابایت | |
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | لیتوگرافی 14 نانومتر | لیتوگرافی 14 نانومتر | |
| حداکثر فرکانس | - | 2500 مگاهرتز | |
| پردازنده گرافیک یکپارچه | - | اینتل UHD Graphics 600 | |
| فرکانس پردازنده گرافیک یکپارچه | - | 250 تا 750 مگاهرتز | |
| پردازنده گرافیک مجزا | AMD Radeon Pro 555X | - | |
| سازنده پردازنده گرافیک | AMD | - | |
| مدل پردازنده گرافیک | Radeon Pro 555X | - | |
| فرکانس پردازنده گرافیک | 855 تا 5080 مگاهرتز | - | |
| حافظه گرافیکی | 2 گیگابایت | - | |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR5 | - | |
| حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | |
| نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد | |
| حداکثر رم قابل پشتیبانی | 32 گیگابایت | - | |
| نوع حافظه داخلی | هیبریدی | SSD | |
| ظرفیت هارددیسک | 1 ترابایت | - | |
| ظرفیت حافظه SSD | 32 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | |
| فرم فکتور حافظه SSD | - | M.2 | |
| اسلات رم | 4 اسلات SODIMM | - | |
| اسلات M.2 | دارد | - | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
| توضیحات درگاه حافظه | 1 درگاه SDXC | - | |
| تعداد کل درگاههای USB | 6 | 6 | |
| تعداد درگاه USB Type-A | 4 | 6 | |
| توضیحات درگاههای Type-A | 4 درگاه USB 3.1 Gen 1 | 4 درگاه USB 3.1 Gen 1 2 درگاه USB 2.0 | |
| تعداد درگاه USB Type-C | 2 | - | |
| توضیحات درگاههای Type-C | 2 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 3 | - | |
| پشتیبانی از تاندربولت | دارد | ندارد | |
| درگاه DisplayPort | ندارد | ندارد | |
| درگاه هدفون / میکروفن | دارد | دارد | |
| درگاه ورودی HDMI | ندارد | ندارد | |
| درگاه خروجی HDMI | ندارد | ندارد | |
| تعداد درگاه اترنت | 1 | 1 | |
| توضیحات درگاه اترنت | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | |
| پورت سریال | ندارد | ندارد | |
| خروجی VGA | ندارد | ندارد | |
| WiFi | WiFi 5 | WiFi 5 | |
| بلوتوث | 4.2 | 5 | |
| درایو نوری | ندارد | ندارد | |
| نوع درگاه هدفون/میکروفن | - | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo | |
| اسپیکر | استریو | بلندگوی داخلی استریو | |
| وبکم | دارد | دارد | |
| توضیحات وبکم | وبکم FaceTime HD | HD | |
| میکروفن داخلی | دارد | دارد | |
| اسلات قفل امنیتی | دارد | دارد | |
| آداپتور | - | 90 وات | |
| ابعاد | 17.5 × 45 × 52.8 سانتیمتر | 5.4 × 38.53 × 57.7 سانتیمتر | |
| وزن | 5.48 کیلوگرم | 5.7 کیلوگرم | |
| قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | ندارد | ندارد | |
| قابلیت چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | ندارد | |
| رنگ | نقرهای | مشکی | |
| اقلام همراه | - کیبورد مجیک - ماوس مجیک 2 - کابل برق - کابل Lightning به USB | - | |
| کیبورد و ماوس | بیسیم | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.