آی مک 24 اینچ مدل 2024 اپل - M4 8-Core GPU 16GB 256GBاز153,450,000تومان تا163,190,000تومان | آی مک 24 اینچ مدل 2024 اپل - M4 10-Core GPU 24GB 512GBاز223,630,000تومان تا241,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| ابعاد نمایشگر | 24 اینچ | 24 اینچ | |
| نوع پنل | IPS LCD | IPS LCD | |
| رزولوشن | 2520×4480 - 4K | 2520×4480 - 4K | |
| نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| لمسی | ندارد | ندارد | |
| دریافت چند لمس همزمان | ندارد | ندارد | |
| روشنایی | 500 نیت | 500 نیت | |
| پوشش ضد انعکاس نور محیط | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | 4.5K Retina پشتیبانی از فضای رنگی گسترده P3 تکنولوژی True Tone | 4.5K Retina پشتیبانی از فضای رنگی گسترده P3 تکنولوژی True Tone | |
| دسته پردازنده | دسکتاپ | دسکتاپ | |
| پردازنده مرکزی | اپل M4 | اپل M4 | |
| سازنده پردازنده مرکزی | اپل | اپل | |
| سری پردازنده | اپل M | اپل M | |
| تعداد هسته و ترد | 8 هسته / 8 ترد | 10 هسته | |
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | پردازنده 8 هستهای (4 هستهی پردازش سنگین و 4 هستهی کممصرف) موتور پردازش عصبی 16 هستهای پهنای باند حافظه 120 گیگابایت بر ثانیه | پردازنده 10 هستهای (4 هستهی پردازش سنگین و 6 هستهی کممصرف) موتور پردازش عصبی 16 هستهای پهنای باند حافظه 120 گیگابایت بر ثانیه | |
| پردازنده گرافیک یکپارچه | اپل M4 8-Core GPU | اپل M4 10-Core GPU | |
| حافظه رم | 16 گیگابایت | 24 گیگابایت | |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد | ندارد | |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | |
| ظرفیت حافظه SSD | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
| قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | ندارد | |
| اسلات M.2 | ندارد | ندارد | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| تعداد کل درگاههای USB | 2 | 4 | |
| تعداد درگاه USB Type-C | 2 | 4 | |
| توضیحات درگاههای Type-C | 2 درگاه USB 4 Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 پشتیبانی از اترنت یک گیگابیتی | 4 درگاه USB 4 Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 پشتیبانی از اترنت یک گیگابیتی | |
| پشتیبانی از تاندربولت | دارد | دارد | |
| درگاه DisplayPort | ندارد | ندارد | |
| درگاه هدفون / میکروفن | دارد | دارد | |
| درگاه ورودی HDMI | ندارد | ندارد | |
| درگاه خروجی HDMI | ندارد | ندارد | |
| پورت سریال | ندارد | ندارد | |
| خروجی VGA | ندارد | ندارد | |
| WiFi | Wifi 6E | Wifi 6E | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
| درایو نوری | ندارد | ندارد | |
| اسپیکر | 6 عدد اسپیکر استریو | 6 عدد اسپیکر استریو | |
| وبکم | دارد | دارد | |
| توضیحات وبکم | 1080p FaceTime HD | 1080p FaceTime HD | |
| میکروفن داخلی | دارد | دارد | |
| توضیحات میکروفن داخلی | 3 میکروفن یک جهته پشتیبانی از دستیار صوتی اپل | 3 میکروفن یک جهته پشتیبانی از دستیار صوتی اپل | |
| اسلات قفل امنیتی | ندارد | ندارد | |
| آداپتور | 143 وات | 143 وات | |
| گواهینامهها | ENERGY STAR | ENERGY STAR | |
| سیستمعامل | MacOS | MacOS | |
| ابعاد | 14.7 × 46.1 × 54.7 سانتیمتر | 14.7 × 46.1 × 54.7 سانتیمتر | |
| وزن | 4.42 کیلوگرم | 4.44 کیلوگرم | |
| قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد | دارد | |
| قابلیت چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد | |
| قابلیت چرخش دورانی (Pivot) | ندارد | ندارد | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | ندارد | |
| رنگ | نقرهای صورتی آبی سبز زرد نارنجی بنفش | نقرهای صورتی آبی سبز زرد نارنجی بنفش | |
| اقلام همراه | کیبورد ماوس کابل برق آداپتور برق کابل USB Type-C | کیبورد ماوس کابل برق آداپتور برق کابل USB Type-C | |
| کیبورد و ماوس | بیسیم | بیسیم | |
| توضیحات کیبورد و ماوس | کیبورد مجیک با پشتیبانی از Touch ID ماوس مجیک | کیبورد مجیک با پشتیبانی از Touch ID ماوس مجیک | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.