گلکسی واچ ۸ و واچ ۸ کلاسیک رونمایی شدند؛ بازطراحی ساعتهای سامسونگ با ترکیب دایره و مربع!
سامسونگ در رویداد معرفی گوشیهای تاشدنیاش بهرسم سالهای پیشین از نسل هشتم گلکسی واچهای خود نیز رونمایی کرد. ضمن بازگشت دوبارهی نسخهی کلاسیک، اولین و مهمترین تغییری که از گلکسی واچهای جدید بهچشم میخورد، ظاهر نونوارشدهی ساعتهای هوشمند کرهایها است که براساس سبک دایره-مربعیشکل گلکسی واچ اولترا طراحی شده و اینک تمامی خانواده گلکسی از نظر ظاهری یکدست و یکپارچه شدهاند.
حالا در کنار نسل دوم گلکسی واچ اولترا، خانوادهی ساعتهای هوشمند سامسونگ از هر زمانی پرجمعیتتر و متنوعتر شدهاند. در راستای پوستاندازی ظاهری گلکسی واچ ۸، ساختار داخلی ساعتها کاملا از نو باطراحی شده و با توجه به افزایش ۳۰ درصدی فضای موجود برای جایگیری قطعات، ضخامت آنها تا ۱۱ درصد باریکتر شده است. بهگفتهی کرهایها این بازطراحی موجب شده که سری گلکسی واچ ۸ نازکترین و ارگونومیکترین ساعتهای خانواده گلکسی واچ از ابتدا تاکنون محسوب شوند.
دو عضو اصلی گلکسی واچ ۸ علیرغم اینکه از شکل و شمایل طراحی جدید موسومبه Cushion پیروی میکنند، با اینحال بهتفاوتهای ظاهری که موجب تمایز دو محصول پایه و کلاسیک میشود، پایبند ماندهاند. برای مثال نسخهی کلاسیک ظاهر نسبتا زمختتری داشته و با حاشیهی چرخان همراه میشود. بدینترتیب، گلکسی واچ ۸ کلاسیک اولین ساعت هوشمند این شرکت با طراحی جدید است که حاشیهی چرخان دارد. افزونبراین مدل کلاسیک همانند گلکسی واچ اولترا میزبان دکمهی Quick Button شده است و تقریبا پیچیدهترین ساعت سامسونگ از نظر اجزای مکانیکی بهحساب میآید
مدل پایهی گلکسی واچ ۸ مانند گذشته در دو نسخهی ۴۰ و ۴۴ میلیمتری تولید میشود و مدل کلاسیک تنها یک نسخهی ۴۶ میلیمتری دارد. وزن مدلهای پایه نسبتبه قبل نیز تقریبا بدون تغییر مانده است. گفتنی است که بدنهی مدل پایه از آلومینیوم در رنگهای گرافیتی و نقرهای و مدل کلاسیک از استیل ضدزنگ در رنگهای مشکی و سفید ساخته شده است.
نسخهی ۴۰ و ۴۴ میلیمتری مدل پایه گلکسی واچ ۸ بهترتیببه نمایشگر ۱٫۳۴ اینچی و ۱٫۴۷ اینچی OLED مجهز شدهاند. همچنین مدل کلاسیک از نمایشگر هماندازه با نسخهی ۴۰ میلیمتری استفاده میکند که با پوشش کریستال سافایر یا همان یاقوت کبود محافظت میشوند. سامسونگ میگوید که روشنایی ساعتهای جدیدش با افزایش ۵۰ درصدی به عدد خیرهکننده ۳۰۰۰ نیت رسیده است.
سری گلکسی واچ ۸ کماکان از همان تراشهی سهنانومتری Exynos W1000 سال گذشته استفاده میکنند و با دو گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی در مدل پایه و ۶۴ گیگابایت در مدل کلاسیک همراه میشوند. از دیگر مشخصات فنی مهم میتوان به GPS دوبانده برای موقعیتیابی دقیقتر و مجموعه حسگرهای BioActive شامل حسگر نوری سیگنال زیستی، سیگنال الکتریکی قلب و تحلیل آمپدانس بیوالکتریک اشاره کرد.
سامسونگ میگوید که شارژدهی نسل جدید ساعتهای هوشمندش را بهبود داده است که با استفاده از باتری پرظرفیتتر ۳۲۵ و ۴۳۵ میلیآمپرساعتی در نسخههای ۴۰ و ۴۴ میلیمتری، حداقل روی کاغذ میتوان بر این ادعا صحه گذاشت، با اینحال نسخهی جدید رابط کاربری One UI Watch 8 مبتنیبر Wear OS 6 بهبودهای بیشتری برای این ساعتها بهارمغان میآورد. گفتنی است که مدل کلاسیک از باتری ۴۴۵ میلیآمپرساعتی استفاده میکند.
مقایسه 3 محصول
| مدل نامبرهای این محصول | SM-L320 SM-L325 SM-L330 SM-L335 | SM-L320 SM-L325 SM-L330 SM-L335 | SM-L500 SM-L505U |
| تاریخ معرفی | 9 جولای 2025 | 9 جولای 2025 | 9 جولای 2025 |
| تاریخ عرضه | 25 جولای 2025 | 25 جولای 2025 | 25 جولای 2025 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | عرضه شده |
| ابعاد | 42.7 در 40.4 در 8.6 میلیمتر | 46 در 43.7 در 8.6 میلیمتر | 46.4 در 46 در 10.6 میلیمتر |
| وزن | 30 گرم | 34 گرم | 63.5 گرم |
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | - | حدود 500 دلار |
| جنس فریم | آلومینیوم | آلومینیوم | فولاد ضدزنگ |
| محافظ صفحه | کریستال سافایر | کریستال سافایر | کریستال سافایر |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری), گواهی IP68 برای مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه), استاندارد نظامی MIL-STD-810H | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری), گواهی IP68 برای مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه), استاندارد نظامی MIL-STD-810H | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری), گواهی IP68 برای مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه), استاندارد نظامی MIL-STD-810H |
| رنگ | خاکستری تیره, نقرهای | خاکستری تیره, نقرهای | مشکی, سفید |
| ابعاد نمایشگر | 1.34 اینچ | 1.47 اینچ | 1.34 اینچ |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
| رزولوشن | 438 در 438 پیکسل | 480 در 480 پیکسل | 438 در 438 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~327 پیکسل در اینچ | ~327 پیکسل در اینچ | ~327 پیکسل در اینچ |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | دارد | دارد | دارد |
| حداکثر روشنایی | 3000 نیت (Peak) | 3000 نیت (Peak) | 3000 نیت (Peak) |
| سیستمعامل در زمان عرضه | Wear OS 6 | Wear OS 6 | Wear OS 6 |
| توضیحات سیستمعامل | سازگار با دستگاههای اندروید 12.0 یا بالاتر, عرضه با رابط کاربری One UI 8 Watch | سازگار با دستگاههای اندروید 12.0 یا بالاتر, عرضه با رابط کاربری One UI 8 Watch | سازگار با دستگاههای اندروید 12.0 یا بالاتر, عرضه با رابط کاربری One UI 8 Watch |
| مدل تراشه | Exynos W1000 | Exynos W1000 | Exynos W1000 |
| توضیحات تراشه | لیتوگرافی 3 نانومتر, پردازنده 5 هستهای, پردازنده گرافیکی Mali-G68 | لیتوگرافی 3 نانومتر, پردازنده 5 هستهای, پردازنده گرافیکی Mali-G68 | لیتوگرافی 3 نانومتر, پردازنده 5 هستهای, پردازنده گرافیکی Mali-G68 |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
| رم | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 325 میلیآمپر ساعت | 435 میلیآمپر ساعت | 445 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
| نحوه شارژ | بیسیم از طریق پایه شارژ اختصاصی بیسیم با فناوری شارژ بیسیم Qi | بیسیم از طریق پایه شارژ اختصاصی بیسیم با فناوری شارژ بیسیم Qi | بیسیم از طریق پایه شارژ اختصاصی بیسیم با فناوری شارژ بیسیم Qi |
| نوع هشدار | ویبره, صدا | ویبره, صدا | ویبره, صدا |
| اسپیکر | دارد | دارد | دارد |
| میکروفون | دارد | دارد | دارد |
| حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2), الکتروکاردیوگرام, حسگر اختصاصی BioActive, شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج هوا, قطبنما, ارتفاعسنج, اندازهگیری دمای سطح پوست | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2), الکتروکاردیوگرام, حسگر اختصاصی BioActive, شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج هوا, قطبنما, ارتفاعسنج, اندازهگیری دمای سطح پوست | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2), الکتروکاردیوگرام, حسگر اختصاصی BioActive, شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج هوا, قطبنما, ارتفاعسنج, اندازهگیری دمای سطح پوست |
| امکانات سلامتی | سنجش فشار خون, پایش خواب, پایش سلامت بانوان | سنجش فشار خون, پایش خواب, پایش سلامت بانوان | سنجش فشار خون, پایش خواب, پایش سلامت بانوان |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف, گامشمار | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف, گامشمار | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف, گامشمار |
| سایر مشخصات و قابلیتها | امکان شخصیسازی واچفیس, نمایش روز و ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, هشدار بیدارباش, تایمر, کنترل موسیقی, امکان تعویض بند | امکان شخصیسازی واچفیس, نمایش روز و ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, هشدار بیدارباش, تایمر, کنترل موسیقی, امکان تعویض بند | امکان شخصیسازی واچفیس, نمایش روز و ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, هشدار بیدارباش, تایمر, کنترل موسیقی, امکان تعویض بند |
| سیمکارت | eSIM | eSIM | eSIM |
| مکالمه سیمکارتی | دارد (مدل سلولار) | دارد (مدل سلولار) | دارد (مدل سلولار) |
| مکالمه بلوتوثی | دارد | دارد | دارد |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| وایفای | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n, دو بانده (Dual Band) | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n, دو بانده (Dual Band) | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n, دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث و پروتکلها | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP |
| NFC | دارد | دارد | دارد |
| GPS داخلی | دارد | دارد | دارد |
| توضیحات GPS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی |
این مقاله درحال بهروزرسانی است...