نیسان آبی گرانتر شد؛ لیست قیمتهای جدید را ببینید
شرکت زامیاد از افزایش قیمت خودرو های سبک تجاری خود خبر دارد. ازاینپس نسخههای مختلف نیسان آبی و پادرا با حدود ۱۲ تا ۳۴ درصد قیمت بیشتر در دسترس مشتریان قرار میگیرند.
نام خودرو | قیمت خرداد ۱۴۰۴ (تومان) | قیمت اسفند ۱۴۰۳ (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
وانت زامیاد تکسوز آپشنال SVPD | ۶۳۴,۶۲۵,۰۶۲ | ۵۶۴,۵۶۶,۶۹۹ | ۱۲٫۴۱ درصد |
وانت زامیاد تکسوز آپشنال SVPDH | ۶۴۱,۹۹۹,۶۲۳ | ۵۶۸,۱۰۶,۵۲۲ | ۱۳٫۰۱ درصد |
وانت زامیاد دوگانهسوز آپشنال SVD | ۶۷۲,۳۰۰,۵۰۰ | ۵۹۹,۲۵۶,۹۶۵ | ۱۲٫۱۹ درصد |
وانت زامیاد دوگانهسوز آپشنال SVDH | ۶۷۹,۶۷۵,۰۶۲ | ۶۰۲,۷۹۶,۷۸۸ | ۱۲٫۷۵ درصد |
وانت دوگانهسوز آپشنال SVPD | ۶۸۰,۷۳۶,۴۶۵ | ۶۰۵,۴۵۱,۶۵۵ | ۱۲٫۴۳ درصد |
وانت دوگانهسوز آپشنال SVPDH | ۶۸۸,۱۱۱,۰۲۷ | ۶۰۸,۹۹۱,۴۷۸ | ۱۲٫۹۹ درصد |
وانت زامیاد تکسوز آپشنال SVD | ۶۲۶,۶۰۴,۰۰۹ | ۵۶۱,۹۱۱,۸۳۲ | ۱۱٫۵۱ درصد |
پادرا پلاس انژکتوری PE6VD با لاستیک رادیال | ۷۸۲,۳۳۹,۰۹۷ | ۶۰۴,۷۸۹,۷۹۸ | ۲۹٫۳۴ درصد |
پادرا پلاس انژکتوری PE6VD دوگانهسوز با لاستیک رادیال | ۸۳۸,۳۶۴,۱۴۰ | ۶۴۸,۲۴۳,۹۲۸ | ۲۹٫۳۳ درصد |
وانت پادرا دوکابین (کارون) | ۹۲۴,۴۷۴,۵۲۸ | ۷۲۳,۷۹۶,۰۶۰ | ۲۷٫۷۱ درصد |
وانت پادرا لانگ | ۸۹۳,۸۳۰,۳۲۵ | ۶۶۷,۰۷۰,۵۰۰ | ۳۳٫۹۸ درصد |
پادرا پلاس همان وانت نیسان با اتاق جدید است و تفاوت زیادی با آن خودرو ندارد. پیشرانهی قدیمی ۲٫۴ لیتری چهار سیلندر بنزینی قدرت پادرا پلاس را تأمین میکند که ۹۴ اسببخار قدرت و ۱۸۷ نیوتنمتر گشتاور دارد.
زامیاد از سال گذشته پادرا پلاس را با موتور ارتقایافته عرضه کرد. این موتور با هدف مدیریت بهتر مصرف سوخت و کنترل آلایندهها، به کاتالیست جدید و کالیبراسیون موتور با ECU جدید و دریچهی گاز برقی مجهز شد.